Aturan
Jadwal
Alur
Seleksi
Daftar
Tampung
Statistik

Info Sebaran NUN

Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Kediri tahun pelajaran 2012/2013

Sebaran Nilai Hasil Ujian Nasional SMP/MTs Kota Kediri Tahun Ajaran 2012/2013

Rentang
Jumlah
Kumulatif
Rentang
Jumlah
Kumulatif
39.51  -  40 0 0 19.51  -  20 25 5598
39.01  -  39.5 5 5 19.01  -  19.5 32 5630
38.51  -  39 27 32 18.51  -  19 16 5646
38.01  -  38.5 133 165 18.01  -  18.5 14 5660
37.51  -  38 209 374 17.51  -  18 16 5676
37.01  -  37.5 284 658 17.01  -  17.5 14 5690
36.51  -  37 319 977 16.51  -  17 10 5700
36.01  -  36.5 318 1295 16.01  -  16.5 6 5706
35.51  -  36 308 1603 15.51  -  16 6 5712
35.01  -  35.5 306 1909 15.01  -  15.5 4 5716
34.51  -  35 271 2180 14.51  -  15 3 5719
34.01  -  34.5 275 2455 14.01  -  14.5 3 5722
33.51  -  34 271 2726 13.51  -  14 0 5722
33.01  -  33.5 225 2951 13.01  -  13.5 6 5728
32.51  -  33 200 3151 12.51  -  13 3 5731
32.01  -  32.5 214 3365 12.01  -  12.5 1 5732
31.51  -  32 211 3576 11.51  -  12 0 5732
31.01  -  31.5 168 3744 11.01  -  11.5 0 5732
30.51  -  31 177 3921 10.51  -  11 0 5732
30.01  -  30.5 147 4068 10.01  -  10.5 0 5732
29.51  -  30 151 4219 9.51  -  10 0 5732
29.01  -  29.5 129 4348 9.01  -  9.5 0 5732
28.51  -  29 117 4465 8.51  -  9 0 5732
28.01  -  28.5 119 4584 8.01  -  8.5 0 5732
27.51  -  28 94 4678 7.51  -  8 0 5732
27.01  -  27.5 97 4775 7.01  -  7.5 0 5732
26.51  -  27 75 4850 6.51  -  7 0 5732
26.01  -  26.5 85 4935 6.01  -  6.5 0 5732
25.51  -  26 81 5016 5.51  -  6 0 5732
25.01  -  25.5 83 5099 5.01  -  5.5 0 5732
24.51  -  25 63 5162 4.51  -  5 0 5732
24.01  -  24.5 65 5227 4.01  -  4.5 0 5732
23.51  -  24 53 5280 3.51  -  4 0 5732
23.01  -  23.5 63 5343 3.01  -  3.5 0 5732
22.51  -  23 46 5389 2.51  -  3 0 5732
22.01  -  22.5 39 5428 2.01  -  2.5 0 5732
21.51  -  22 41 5469 1.51  -  2 0 5732
21.01  -  21.5 50 5519 1.01  -  1.5 0 5732
20.51  -  21 32 5551 0.51  -  1 0 5732
20.01  -  20.5 22 5573 0.01  -  0.5 0 5732

Update terakhir: 29 Juni 2012 16:02
Layanan ini diselenggarakan oleh TELKOM SOLUTION untuk dunia pendidikan di Indonesia. Mari kita majukan bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna pada dunia pendidikan Indonesia. Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan Online

Ikuti Kami diFacebook

Ikuti Kami diTwitter

Ikuti Kami diSIAPku

SIAP PSB Online

Kota Kediri periode 2012

Dinas Pendidikan Kota Kediri

Mohon maaf, halaman tidak tercetak.

Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer () untuk mencetak halaman ini.