Aturan
Jadwal
Alur
Seleksi
Daftar
Tampung
Statistik

Info Sebaran NUN

Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Yogyakarta tahun pelajaran 2012/2013

SEBARAN NILAI HASIL UJIAN NASIONAL SD/MI PASCA PPDB KMS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012

RENTANG NILAI JUMLAH KUMULATIF 80% RENTANG NILAI JUMLAH KUMULATIF 80%
29.51 - 30.00 55423.91 - 24.00 8335652852
29.01 - 29.50 52574623.81 - 23.90 7036352908
28.51 - 29.00 13419115323.71 - 23.80 7837132970
28.01 - 28.50 22241333023.61 - 23.70 6937823026
27.91 - 28.00 5446737423.51 - 23.60 6238443075
27.81 - 27.90 6853542823.41 - 23.50 9739413153
27.71 - 27.80 4157646123.31 - 23.40 7340143211
27.61 - 27.70 9867453923.21 - 23.30 7440883270
27.51 - 27.60 5472858223.11 - 23.20 5141393311
27.41 - 27.50 8281064823.01 - 23.10 9342323386
27.31 - 27.40 7488470722.91 - 23.00 6742993439
27.21 - 27.30 6995376222.81 - 22.90 7243713497
27.11 - 27.20 79103282622.71 - 22.80 6144323546
27.01 - 27.10 68110088022.61 - 22.70 7045023602
26.91 - 27.00 86118694922.51 - 22.60 6545673654
26.81 - 26.90 761262101022.41 - 22.50 7446413713
26.71 - 26.80 831345107622.31 - 22.40 6247033762
26.61 - 26.70 731418113422.21 - 22.30 7147743819
26.51 - 26.60 891507120622.11 - 22.20 7148453876
26.41 - 26.50 821589127122.01 - 22.10 5749023922
26.31 - 26.40 671656132521.91 - 22.00 5949613969
26.21 - 26.30 901746139721.81 - 21.90 5850194015
26.11 - 26.20 741820145621.71 - 21.80 4950684054
26.01 - 26.10 651885150821.61 - 21.70 5451224098
25.91 - 26.00 891974157921.51 - 21.60 5051724138
25.81 - 25.90 782052164221.41 - 21.50 5652284182
25.71 - 25.80 802132170621.31 - 21.40 4352714217
25.61 - 25.70 892221177721.21 - 21.30 4053114249
25.51 - 25.60 822303184221.11 - 21.20 5253634290
25.41 - 25.50 902393191421.01 - 21.10 5354164333
25.31 - 25.40 652458196620.01 - 21.00 43758534682
25.21 - 25.30 952553204219.01 - 20.00 35462074966
25.11 - 25.20 772630210418.01 - 19.00 25164585166
25.01 - 25.10 822712217017.01 - 18.00 18766455316
24.91 - 25.00 852797223816.01 - 17.00 11167565405
24.81 - 24.90 692866229315.01 - 16.00 5268085446
24.71 - 24.80 922958236614.01 - 15.00 4268505480
24.61 - 24.70 713029242313.01 - 14.00 2168715497
24.51 - 24.60 763105248412.01 - 13.00 1068815505
24.41 - 24.50 893194255511.01 - 12.00 768885510
24.31 - 24.40 663260260810.01 - 11.00 268905512
24.21 - 24.30 7233322666< 10.00 168915513
24.11 - 24.20 6533972718Tidak Ikut 368945515
24.01 - 24.10 8534822786Sumber Nilai UN SD/MI Kota Jogja 2012
Keterangan
  Interval : 0,50   &   Interval : 0,10   Interval : 1,00

SEBARAN NILAI HASIL UJIAN NASIONAL SD / MI KOTA YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012

Rentang
Jumlah
Kumulatif
Rentang
Jumlah
Kumulatif
29.51  -  30.00 5 5 23.11  -  24.00 93 3826
29.01  -  29.50 52 57 23.81  -  23.90 80 3906
28.51  -  29.00 135 192 23.71  -  23.80 87 3993
28.01  -  28.50 231 423 23.61  -  23.70 76 4069
27.91  -  28.00 57 480 23.51  -  23.60 67 4136
27.81  -  27.90 69 549 23.41  -  23.50 108 4244
27.71  -  27.80 42 591 23.31  -  23.40 82 4326
27.61  -  27.70 99 690 23.21  -  23.30 90 4416
27.51  -  27.60 59 749 23.11  -  23.20 58 4474
27.41  -  27.50 85 834 23.01  -  23.10 101 4575
27.31  -  27.40 76 910 22.91  -  23.00 80 4655
27.21  -  27.30 73 983 22.81  -  22.90 82 4737
27.11  -  27.20 84 1067 22.71  -  22.80 75 4812
27.01  -  27.10 70 1137 22.61  -  22.70 81 4893
26.91  -  27.00 93 1230 22.51  -  22.60 74 4967
26.81  -  26.90 80 1310 22.41  -  22.50 91 5058
26.71  -  26.80 88 1398 22.31  -  22.40 75 5133
26.61  -  26.70 75 1473 22.21  -  22.30 78 5211
26.51  -  26.60 91 1564 22.11  -  22.20 84 5295
26.41  -  26.50 89 1653 22.01  -  22.10 73 5368
26.31  -  26.40 72 1725 21.91  -  22.00 72 5440
26.21  -  26.30 95 1820 21.81  -  21.90 66 5506
26.11  -  26.20 77 1897 21.71  -  21.80 59 5565
26.01  -  26.10 75 1972 21.61  -  21.70 63 5628
25.91  -  26.00 97 2069 21.51  -  21.60 62 5690
25.81  -  25.90 84 2153 21.41  -  21.50 70 5760
25.71  -  25.80 82 2235 21.31  -  21.40 51 5811
25.61  -  25.70 92 2327 21.21  -  21.30 48 5859
25.51  -  25.60 91 2418 21.11  -  21.20 64 5923
25.41  -  25.50 97 2515 21.01  -  21.10 63 5986
25.31  -  25.40 72 2587 20.01  -  21.00 528 6514
25.21  -  25.30 104 2691 19.01  -  20.00 431 6945
25.11  -  25.20 90 2781 18.01  -  19.00 320 7265
25.01  -  25.10 88 2869 17.01  -  18.00 236 7501
24.91  -  25.00 91 2960 16.01  -  17.00 147 7648
24.81  -  24.90 75 3035 15.01  -  16.00 63 7711
24.71  -  24.80 99 3134 14.01  -  15.00 51 7762
24.61  -  24.70 85 3219 13.01  -  14.00 23 7785
24.51  -  24.60 83 3302 12.01  -  13.00 12 7797
24.41  -  24.50 99 3401 11.01  -  12.00 8 7805
24.31  -  24.40 76 3477 10.01  -  11.00 2 7807
24.21  -  24.30 83 3560 <10.00 1 7808
24.11  -  24.20 71 3631 Tidak Ikut 3 7811
24.01  -  24.10 102 3733 Sumber Nilai UN SD/MI Kota Jogja 2012
Keterangan
  Interval : 0,50   &   Interval : 0,10   Interval : 1,00


Update terakhir: 3 Juli 2012 11:35
Layanan ini diselenggarakan oleh TELKOM SOLUTION untuk dunia pendidikan di Indonesia. Mari kita majukan bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna pada dunia pendidikan Indonesia. Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan Online

Ikuti Kami diFacebook

Ikuti Kami diTwitter

Ikuti Kami diSIAPku

SIAP PSB Online

Kota Yogyakarta periode 2012

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Mohon maaf, halaman tidak tercetak.

Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer () untuk mencetak halaman ini.