Aturan
Jadwal
Alur
Seleksi
Daftar
Tampung
Statistik

Info Sebaran NUN

Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Yogyakarta tahun pelajaran 2012/2013

SEBARAN NILAI HASIL UJIAN NASIONAL SMP/MTs PASCA PPDB KMS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012

RENTANG NILAI JUMLAH KUMULATIF RENTANG NILAI JUMLAH KUMULATIF
39.51 - 40.00 5534.31 - 34.40 382228
39.01 - 39.50 545934.21 - 34.30 322260
38.51 - 39.00 12618534.11 - 34.20 342294
38.41 - 38.50 3822334.01 - 34.10 322326
38.31 - 38.40 4727033.91 - 34.00 242350
38.21 - 38.30 6633633.81 - 33.90 362386
38.11 - 38.20 4938533.71 - 33.80 272413
38.01 - 38.10 5443933.61 - 33.70 392452
37.91 - 38.00 4448333.51 - 33.60 482500
37.81 - 37.90 6955233.41 - 33.50 422542
37.71 - 37.80 5360533.31 - 33.40 392581
37.61 - 37.70 6166633.21 - 33.30 392620
37.51 - 37.60 3570133.11 - 33.20 352655
37.41 - 37.50 8678733.01 - 33.10 482703
37.31 - 37.40 5384032.91 - 33.00 272730
37.21 - 37.30 4788732.81 - 32.90 302760
37.11 - 37.20 5794432.71 - 32.80 322792
37.01 - 37.10 74101832.61 - 32.70 362828
36.91 - 37.00 53107132.51 - 32.60 332861
36.81 - 36.90 62113332.41 - 32.50 322893
36.71 - 36.80 52118532.31 - 32.40 382931
36.61 - 36.70 56124132.21 - 32.30 312962
36.51 - 36.60 48128932.11 - 32.20 352997
36.41 - 36.50 42133132.01 - 32.10 323029
36.31 - 36.40 46137731.51 - 32.00 1813210
36.21 - 36.30 61143831.01 - 31.50 1563366
36.11 - 36.20 47148530.51 - 31.00 1513517
36.01 - 36.10 56154130.01 - 30.50 1463663
35.91 - 36.00 36157729.51 - 30.00 1443807
35.81 - 35.90 40161729.01 - 29.50 1663973
35.71 - 35.80 57167428.51 - 29.00 1404113
35.61 - 35.70 44171828.01 - 28.50 1334246
35.51 - 35.60 39175727.51 - 28.00 1444390
35.41 - 35.50 39179627.01 - 27.50 1524542
35.31 - 35.40 40183626.51 - 27.00 1344676
35.21 - 35.30 37187326.01 - 26.50 1524828
35.11 - 35.20 35190825.51 - 26.00 1795007
35.01 - 35.10 43195125.01 - 25.50 1865193
34.91 - 35.00 46199724.51 - 25.00 1545347
34.81 - 34.90 36203324.01 - 24.50 1435490
34.71 - 34.80 43207623.51 - 24.00 1595649
34.61 - 34.70 43211923.01 - 23.50 1565805
34.51 - 34.60 312150< = 23.00 16437448
34.41 - 34.50 402190Sumber Nilai UN SMP/MTs Pacsa PPDB KMS Kota Jogja 2012
Keterangan
  Interval : 0,50   &   Interval : 0,10

Sebaran Nilai Hasil Ujian Nasional SMP/MTs Kota YogyakartaTahun Ajaran 2012/2013

Rentang
Jumlah
Kumulatif
Rentang
Jumlah
Kumulatif
39.51  -  40.00 5 5 34.31  -  34.40 40 2263
39.01  -  39.50 54 59 34.21  -  34.30 32 2295
38.51  -  39.00 126 185 34.11  -  34.20 36 2331
38.41  -  38.50 39 224 34.01  -  34.10 33 2364
38.31  -  38.40 47 271 33.91  -  34.00 25 2389
38.21  -  38.30 66 337 33.81  -  33.90 37 2426
38.11  -  38.20 49 386 33.71  -  33.80 28 2454
38.01  -  38.10 54 440 33.61  -  33.70 39 2493
37.91  -  38.00 44 484 33.51  -  33.60 48 2541
37.81  -  37.90 70 554 33.41  -  33.50 44 2585
37.71  -  37.80 54 608 33.31  -  33.40 39 2624
37.61  -  37.70 61 669 33.21  -  33.30 41 2665
37.51  -  37.60 35 704 33.11  -  33.20 36 2701
37.41  -  37.50 88 792 33.01  -  33.10 48 2749
37.31  -  37.40 53 845 32.91  -  33.00 28 2777
37.21  -  37.30 50 895 32.81  -  32.90 30 2807
37.11  -  37.20 58 953 32.71  -  32.80 35 2842
37.01  -  37.10 74 1027 32.61  -  32.70 39 2881
36.91  -  37.00 53 1080 32.51  -  32.60 35 2916
36.81  -  36.90 62 1142 32.41  -  32.50 32 2948
36.71  -  36.80 53 1195 32.31  -  32.40 40 2988
36.61  -  36.70 58 1253 32.21  -  32.30 33 3021
36.51  -  36.60 48 1301 32.11  -  32.20 37 3058
36.41  -  36.50 44 1345 32.01  -  32.10 33 3091
36.31  -  36.40 46 1391 31.51  -  32.00 190 3281
36.21  -  36.30 62 1453 31.01  -  31.50 162 3443
36.11  -  36.20 48 1501 30.51  -  31.00 157 3600
36.01  -  36.10 57 1558 30.01  -  30.50 152 3752
35.91  -  36.00 38 1596 29.51  -  30.00 147 3899
35.81  -  35.90 41 1637 29.01  -  29.50 171 4070
35.71  -  35.80 57 1694 28.51  -  29.00 153 4223
35.61  -  35.70 47 1741 28.01  -  28.50 145 4368
35.51  -  35.60 40 1781 27.51  -  28.00 148 4516
35.41  -  35.50 42 1823 27.01  -  27.50 171 4687
35.31  -  35.40 40 1863 26.51  -  27.00 146 4833
35.21  -  35.30 38 1901 26.01  -  26.50 161 4994
35.11  -  35.20 35 1936 25.51  -  26.00 194 5188
35.01  -  35.10 43 1979 25.01  -  25.50 204 5392
34.91  -  35.00 46 2025 24.51  -  25.00 161 5553
34.81  -  34.90 37 2062 24.01  -  24.50 155 5708
34.71  -  34.80 43 2105 23.51  -  24.00 177 5885
34.61  -  34.70 47 2152 23.01  -  23.50 170 6055
34.51  -  34.60 31 2183 < = 23.00    1643 7698
34.41  -  34.50 40 2223    
Keterangan
  Interval : 0,50   &   Interval : 0,10


Update terakhir: 3 Juli 2012 11:28
Layanan ini diselenggarakan oleh TELKOM SOLUTION untuk dunia pendidikan di Indonesia. Mari kita majukan bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna pada dunia pendidikan Indonesia. Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan Online

Ikuti Kami diFacebook

Ikuti Kami diTwitter

Ikuti Kami diSIAPku

SIAP PSB Online

Kota Yogyakarta periode 2012

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Mohon maaf, halaman tidak tercetak.

Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer () untuk mencetak halaman ini.