Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Banyuwangi tahun pelajaran 2012/2013 |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
||
39.51 | - 40 | 0 | 0 | 19.51 | - 20 | 65 | 22104 |
39.01 | - 39.5 | 9 | 9 | 19.01 | - 19.5 | 58 | 22162 |
38.51 | - 39 | 57 | 66 | 18.51 | - 19 | 52 | 22214 |
38.01 | - 38.5 | 176 | 242 | 18.01 | - 18.5 | 45 | 22259 |
37.51 | - 38 | 310 | 552 | 17.51 | - 18 | 46 | 22305 |
37.01 | - 37.5 | 523 | 1075 | 17.01 | - 17.5 | 38 | 22343 |
36.51 | - 37 | 810 | 1885 | 16.51 | - 17 | 28 | 22371 |
36.01 | - 36.5 | 1111 | 2996 | 16.01 | - 16.5 | 14 | 22385 |
35.51 | - 36 | 1185 | 4181 | 15.51 | - 16 | 12 | 22397 |
35.01 | - 35.5 | 1350 | 5531 | 15.01 | - 15.5 | 17 | 22414 |
34.51 | - 35 | 1379 | 6910 | 14.51 | - 15 | 15 | 22429 |
34.01 | - 34.5 | 1350 | 8260 | 14.01 | - 14.5 | 3 | 22432 |
33.51 | - 34 | 1367 | 9627 | 13.51 | - 14 | 2 | 22434 |
33.01 | - 33.5 | 1360 | 10987 | 13.01 | - 13.5 | 3 | 22437 |
32.51 | - 33 | 1225 | 12212 | 12.51 | - 13 | 3 | 22440 |
32.01 | - 32.5 | 1098 | 13310 | 12.01 | - 12.5 | 4 | 22444 |
31.51 | - 32 | 1052 | 14362 | 11.51 | - 12 | 0 | 22444 |
31.01 | - 31.5 | 967 | 15329 | 11.01 | - 11.5 | 2 | 22446 |
30.51 | - 31 | 831 | 16160 | 10.51 | - 11 | 3 | 22449 |
30.01 | - 30.5 | 759 | 16919 | 10.01 | - 10.5 | 0 | 22449 |
29.51 | - 30 | 653 | 17572 | 9.51 | - 10 | 0 | 22449 |
29.01 | - 29.5 | 567 | 18139 | 9.01 | - 9.5 | 0 | 22449 |
28.51 | - 29 | 516 | 18655 | 8.51 | - 9 | 0 | 22449 |
28.01 | - 28.5 | 455 | 19110 | 8.01 | - 8.5 | 0 | 22449 |
27.51 | - 28 | 370 | 19480 | 7.51 | - 8 | 1 | 22450 |
27.01 | - 27.5 | 323 | 19803 | 7.01 | - 7.5 | 0 | 22450 |
26.51 | - 27 | 288 | 20091 | 6.51 | - 7 | 0 | 22450 |
26.01 | - 26.5 | 264 | 20355 | 6.01 | - 6.5 | 0 | 22450 |
25.51 | - 26 | 212 | 20567 | 5.51 | - 6 | 0 | 22450 |
25.01 | - 25.5 | 237 | 20804 | 5.01 | - 5.5 | 0 | 22450 |
24.51 | - 25 | 182 | 20986 | 4.51 | - 5 | 0 | 22450 |
24.01 | - 24.5 | 162 | 21148 | 4.01 | - 4.5 | 0 | 22450 |
23.51 | - 24 | 156 | 21304 | 3.51 | - 4 | 0 | 22450 |
23.01 | - 23.5 | 138 | 21442 | 3.01 | - 3.5 | 0 | 22450 |
22.51 | - 23 | 129 | 21571 | 2.51 | - 3 | 0 | 22450 |
22.01 | - 22.5 | 115 | 21686 | 2.01 | - 2.5 | 0 | 22450 |
21.51 | - 22 | 109 | 21795 | 1.51 | - 2 | 0 | 22450 |
21.01 | - 21.5 | 88 | 21883 | 1.01 | - 1.5 | 0 | 22450 |
20.51 | - 21 | 84 | 21967 | 0.51 | - 1 | 0 | 22450 |
20.01 | - 20.5 | 72 | 22039 | 0.01 | - 0.5 | 0 | 22450 |
![]() |
SIAP PSB OnlineKabupaten Banyuwangi periode 2012Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi |
![]() |
Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer ()
untuk mencetak halaman ini.