Aturan
Jadwal
Alur
Tampung
Daftar
Seleksi
Statistik

Info Sebaran NUN

Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bekasi tahun pelajaran 2012/2013

SEBARAN NILAI HASIL UJIAN NASIONAL SD / MI Kota Bekasi Tahun Ajaran 2012/2013

Rentang
Jumlah
Kumulatif
Rentang
Jumlah
Kumulatif
29.51  -  30 0 0 14.51  -  15 57 16195
29.01  -  29.5 0 0 14.01  -  14.5 48 16243
28.51  -  29 1 1 13.51  -  14 28 16271
28.01  -  28.5 77 78 13.01  -  13.5 15 16286
27.51  -  28 426 504 12.51  -  13 15 16301
27.01  -  27.5 505 1009 12.01  -  12.5 5 16306
26.51  -  27 597 1606 11.51  -  12 3 16309
26.01  -  26.5 717 2323 11.01  -  11.5 5 16314
25.51  -  26 913 3236 10.51  -  11 4 16318
25.01  -  25.5 1027 4263 10.01  -  10.5 1 16319
24.51  -  25 1139 5402 9.51  -  10 2 16321
24.01  -  24.5 1259 6661 9.01  -  9.5 0 16321
23.51  -  24 1195 7856 8.51  -  9 0 16321
23.01  -  23.5 1215 9071 8.01  -  8.5 0 16321
22.51  -  23 1148 10219 7.51  -  8 0 16321
22.01  -  22.5 982 11201 7.01  -  7.5 0 16321
21.51  -  22 900 12101 6.51  -  7 0 16321
21.01  -  21.5 814 12915 6.01  -  6.5 0 16321
20.51  -  21 632 13547 5.51  -  6 0 16321
20.01  -  20.5 525 14072 5.01  -  5.5 0 16321
19.51  -  20 421 14493 4.51  -  5 0 16321
19.01  -  19.5 355 14848 4.01  -  4.5 0 16321
18.51  -  19 295 15143 3.51  -  4 0 16321
18.01  -  18.5 251 15394 3.01  -  3.5 0 16321
17.51  -  18 202 15596 2.51  -  3 0 16321
17.01  -  17.5 178 15774 2.01  -  2.5 0 16321
16.51  -  17 137 15911 1.51  -  2 0 16321
16.01  -  16.5 86 15997 1.01  -  1.5 0 16321
15.51  -  16 84 16081 0.51  -  1 0 16321
15.01  -  15.5 57 16138 0.01  -  0.5 0 16321

Update terakhir: 29 Juni 2012 16:02
Layanan ini diselenggarakan oleh TELKOM SOLUTION untuk dunia pendidikan di Indonesia. Mari kita majukan bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna pada dunia pendidikan Indonesia. Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan Online

Ikuti Kami diFacebook

Ikuti Kami diTwitter

Ikuti Kami diSIAPku

SIAP PSB Online

Kota Bekasi periode 2012

Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Mohon maaf, halaman tidak tercetak.

Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer () untuk mencetak halaman ini.