Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bengkulu tahun pelajaran 2012/2013 |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
||
29.51 | - 30 | 0 | 0 | 14.51 | - 15 | 58 | 5744 |
29.01 | - 29.5 | 1 | 1 | 14.01 | - 14.5 | 36 | 5780 |
28.51 | - 29 | 1 | 2 | 13.51 | - 14 | 35 | 5815 |
28.01 | - 28.5 | 4 | 6 | 13.01 | - 13.5 | 22 | 5837 |
27.51 | - 28 | 24 | 30 | 12.51 | - 13 | 16 | 5853 |
27.01 | - 27.5 | 67 | 97 | 12.01 | - 12.5 | 9 | 5862 |
26.51 | - 27 | 141 | 238 | 11.51 | - 12 | 5 | 5867 |
26.01 | - 26.5 | 234 | 472 | 11.01 | - 11.5 | 4 | 5871 |
25.51 | - 26 | 263 | 735 | 10.51 | - 11 | 2 | 5873 |
25.01 | - 25.5 | 328 | 1063 | 10.01 | - 10.5 | 2 | 5875 |
24.51 | - 25 | 353 | 1416 | 9.51 | - 10 | 2 | 5877 |
24.01 | - 24.5 | 418 | 1834 | 9.01 | - 9.5 | 2 | 5879 |
23.51 | - 24 | 396 | 2230 | 8.51 | - 9 | 2 | 5881 |
23.01 | - 23.5 | 320 | 2550 | 8.01 | - 8.5 | 0 | 5881 |
22.51 | - 23 | 361 | 2911 | 7.51 | - 8 | 3 | 5884 |
22.01 | - 22.5 | 346 | 3257 | 7.01 | - 7.5 | 0 | 5884 |
21.51 | - 22 | 300 | 3557 | 6.51 | - 7 | 2 | 5886 |
21.01 | - 21.5 | 306 | 3863 | 6.01 | - 6.5 | 0 | 5886 |
20.51 | - 21 | 257 | 4120 | 5.51 | - 6 | 0 | 5886 |
20.01 | - 20.5 | 243 | 4363 | 5.01 | - 5.5 | 0 | 5886 |
19.51 | - 20 | 214 | 4577 | 4.51 | - 5 | 0 | 5886 |
19.01 | - 19.5 | 190 | 4767 | 4.01 | - 4.5 | 0 | 5886 |
18.51 | - 19 | 182 | 4949 | 3.51 | - 4 | 0 | 5886 |
18.01 | - 18.5 | 145 | 5094 | 3.01 | - 3.5 | 0 | 5886 |
17.51 | - 18 | 128 | 5222 | 2.51 | - 3 | 0 | 5886 |
17.01 | - 17.5 | 119 | 5341 | 2.01 | - 2.5 | 0 | 5886 |
16.51 | - 17 | 110 | 5451 | 1.51 | - 2 | 0 | 5886 |
16.01 | - 16.5 | 84 | 5535 | 1.01 | - 1.5 | 0 | 5886 |
15.51 | - 16 | 90 | 5625 | 0.51 | - 1 | 0 | 5886 |
15.01 | - 15.5 | 61 | 5686 | 0.01 | - 0.5 | 0 | 5886 |
SIAP PSB OnlineKota Bengkulu periode 2012Dinas Pendidikan Kota Bengkulu |
Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer ()
untuk mencetak halaman ini.