Aturan
Jadwal
Alur
Seleksi
Daftar
Tampung
Statistik

Info Sebaran NUN

Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Provinsi DKI Jakarta tahun pelajaran 2012/2013

Sebaran Nilai Hasil Ujian Nasional SMP/MTs Provinsi DKI Jakarta Tahun Ajaran 2012/2013

Rentang
Jumlah
Kumulatif
Rentang
Jumlah
Kumulatif
39.51  -  40 18 18 19.51  -  20 5 132319
39.01  -  39.5 195 213 19.01  -  19.5 2 132321
38.51  -  39 707 920 18.51  -  19 1 132322
38.01  -  38.5 1294 2214 18.01  -  18.5 0 132322
37.51  -  38 1608 3822 17.51  -  18 0 132322
37.01  -  37.5 2132 5954 17.01  -  17.5 2 132324
36.51  -  37 2595 8549 16.51  -  17 1 132325
36.01  -  36.5 2998 11547 16.01  -  16.5 0 132325
35.51  -  36 3445 14992 15.51  -  16 0 132325
35.01  -  35.5 3889 18881 15.01  -  15.5 0 132325
34.51  -  35 4084 22965 14.51  -  15 0 132325
34.01  -  34.5 4385 27350 14.01  -  14.5 0 132325
33.51  -  34 4625 31975 13.51  -  14 0 132325
33.01  -  33.5 4808 36783 13.01  -  13.5 0 132325
32.51  -  33 4996 41779 12.51  -  13 0 132325
32.01  -  32.5 5052 46831 12.01  -  12.5 0 132325
31.51  -  32 5173 52004 11.51  -  12 1 132326
31.01  -  31.5 5199 57203 11.01  -  11.5 0 132326
30.51  -  31 5182 62385 10.51  -  11 0 132326
30.01  -  30.5 5252 67637 10.01  -  10.5 0 132326
29.51  -  30 5251 72888 9.51  -  10 0 132326
29.01  -  29.5 5294 78182 9.01  -  9.5 0 132326
28.51  -  29 5323 83505 8.51  -  9 0 132326
28.01  -  28.5 5308 88813 8.01  -  8.5 0 132326
27.51  -  28 5559 94372 7.51  -  8 0 132326
27.01  -  27.5 5483 99855 7.01  -  7.5 0 132326
26.51  -  27 5309 105164 6.51  -  7 0 132326
26.01  -  26.5 5005 110169 6.01  -  6.5 0 132326
25.51  -  26 4555 114724 5.51  -  6 0 132326
25.01  -  25.5 3966 118690 5.01  -  5.5 0 132326
24.51  -  25 3664 122354 4.51  -  5 0 132326
24.01  -  24.5 3077 125431 4.01  -  4.5 0 132326
23.51  -  24 2556 127987 3.51  -  4 0 132326
23.01  -  23.5 1846 129833 3.01  -  3.5 0 132326
22.51  -  23 1285 131118 2.51  -  3 0 132326
22.01  -  22.5 719 131837 2.01  -  2.5 0 132326
21.51  -  22 314 132151 1.51  -  2 0 132326
21.01  -  21.5 120 132271 1.01  -  1.5 0 132326
20.51  -  21 38 132309 0.51  -  1 0 132326
20.01  -  20.5 5 132314 0.01  -  0.5 0 132326

Update terakhir: 29 Juni 2012 16:02
Layanan ini diselenggarakan oleh TELKOM SOLUTION untuk dunia pendidikan di Indonesia. Mari kita majukan bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna pada dunia pendidikan Indonesia. Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan Online

Ikuti Kami diFacebook

Ikuti Kami diTwitter

Ikuti Kami diSIAPku

SIAP PSB Online

Provinsi DKI Jakarta periode 2012

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Mohon maaf, halaman tidak tercetak.

Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer () untuk mencetak halaman ini.