Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
||
39.51 | - 40 | 0 | 0 | 19.51 | - 20 | 264 | 10367 |
39.01 | - 39.5 | 3 | 3 | 19.01 | - 19.5 | 243 | 10610 |
38.51 | - 39 | 6 | 9 | 18.51 | - 19 | 197 | 10807 |
38.01 | - 38.5 | 36 | 45 | 18.01 | - 18.5 | 157 | 10964 |
37.51 | - 38 | 57 | 102 | 17.51 | - 18 | 115 | 11079 |
37.01 | - 37.5 | 78 | 180 | 17.01 | - 17.5 | 115 | 11194 |
36.51 | - 37 | 74 | 254 | 16.51 | - 17 | 81 | 11275 |
36.01 | - 36.5 | 106 | 360 | 16.01 | - 16.5 | 67 | 11342 |
35.51 | - 36 | 89 | 449 | 15.51 | - 16 | 46 | 11388 |
35.01 | - 35.5 | 112 | 561 | 15.01 | - 15.5 | 34 | 11422 |
34.51 | - 35 | 156 | 717 | 14.51 | - 15 | 31 | 11453 |
34.01 | - 34.5 | 151 | 868 | 14.01 | - 14.5 | 14 | 11467 |
33.51 | - 34 | 157 | 1025 | 13.51 | - 14 | 10 | 11477 |
33.01 | - 33.5 | 186 | 1211 | 13.01 | - 13.5 | 6 | 11483 |
32.51 | - 33 | 180 | 1391 | 12.51 | - 13 | 1 | 11484 |
32.01 | - 32.5 | 200 | 1591 | 12.01 | - 12.5 | 1 | 11485 |
31.51 | - 32 | 210 | 1801 | 11.51 | - 12 | 2 | 11487 |
31.01 | - 31.5 | 272 | 2073 | 11.01 | - 11.5 | 1 | 11488 |
30.51 | - 31 | 256 | 2329 | 10.51 | - 11 | 1 | 11489 |
30.01 | - 30.5 | 261 | 2590 | 10.01 | - 10.5 | 1 | 11490 |
29.51 | - 30 | 286 | 2876 | 9.51 | - 10 | 0 | 11490 |
29.01 | - 29.5 | 311 | 3187 | 9.01 | - 9.5 | 0 | 11490 |
28.51 | - 29 | 330 | 3517 | 8.51 | - 9 | 0 | 11490 |
28.01 | - 28.5 | 369 | 3886 | 8.01 | - 8.5 | 0 | 11490 |
27.51 | - 28 | 327 | 4213 | 7.51 | - 8 | 0 | 11490 |
27.01 | - 27.5 | 367 | 4580 | 7.01 | - 7.5 | 0 | 11490 |
26.51 | - 27 | 406 | 4986 | 6.51 | - 7 | 0 | 11490 |
26.01 | - 26.5 | 418 | 5404 | 6.01 | - 6.5 | 0 | 11490 |
25.51 | - 26 | 400 | 5804 | 5.51 | - 6 | 0 | 11490 |
25.01 | - 25.5 | 380 | 6184 | 5.01 | - 5.5 | 0 | 11490 |
24.51 | - 25 | 432 | 6616 | 4.51 | - 5 | 0 | 11490 |
24.01 | - 24.5 | 451 | 7067 | 4.01 | - 4.5 | 0 | 11490 |
23.51 | - 24 | 420 | 7487 | 3.51 | - 4 | 0 | 11490 |
23.01 | - 23.5 | 445 | 7932 | 3.01 | - 3.5 | 0 | 11490 |
22.51 | - 23 | 388 | 8320 | 2.51 | - 3 | 0 | 11490 |
22.01 | - 22.5 | 399 | 8719 | 2.01 | - 2.5 | 0 | 11490 |
21.51 | - 22 | 382 | 9101 | 1.51 | - 2 | 0 | 11490 |
21.01 | - 21.5 | 375 | 9476 | 1.01 | - 1.5 | 0 | 11490 |
20.51 | - 21 | 323 | 9799 | 0.51 | - 1 | 0 | 11490 |
20.01 | - 20.5 | 304 | 10103 | 0.01 | - 0.5 | 0 | 11490 |
![]() |
SIAP PSB OnlineKabupaten Karanganyar periode 2012Dinas Pendidian Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar |
![]() |
Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer ()
untuk mencetak halaman ini.