Aturan
Jadwal
Alur
Seleksi
Daftar
Tampung
Statistik

Arsip Tahun Lalu

Pilih Data Arsip tahun lalu sesuai kategori di atas.

Data Arsip tahun lalu ( Tahap KMS ) Sementara untuk SMK

Status data : Sementara Hasil s/d tanggal : 23 Mei 2012 08:06
Wilayah seleksi : Yogyakarta Tanggal seleksi : 20 Juni 2011 - 21 Juni 2011
Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata Statistik
SMK NEGERI 1 (SMEA 2 ) Yogyakarta       Statistik
Administrasi Perkantoran 57.250 75.800 62.75
Akuntansi 57.700 89.500 70.75
Tata Niaga/Penjualan 52.000 66.200 56.04
SMK NEGERI 2 ( STM 1) Yogyakarta       Statistik
Teknik Audio Video 36.600 89.400 65.41
Teknik Gambar Bangunan 37.500 89.900 61.5
Teknik Instalasi Tenaga Listrik 35.450 86.450 58.65
Teknik Kendaraan Ringan 49.750 89.300 66.91
Teknik Komputer dan Jaringan 76.150 93.400 83.33
Multimedia 68.000 88.500 74.84
Teknik Permesinan 38.750 88.900 64.97
Teknik Konstruksi Batu dan Beton 72.050 72.050 72.05
Teknik Survei dan Pemetaan 0 0 0
SMK NEGERI 3 (STM 2) Yogyakarta       Statistik
Teknik Audio Video 39.900 69.200 55.06
Teknik Gambar Bangunan 33.850 83.850 56.62
Teknik Instalasi Tenaga Listrik 39.450 65.350 51.46
Teknik Kendaraan Ringan 47.000 80.800 60.06
Teknik Komputer dan Jaringan 65.650 80.200 71.28
Teknik Konstruksi Kayu 33.150 46.550 39.85
Teknik Permesinan 36.250 84.900 52.43
Teknik Multimedia 60.050 71.750 64.79
SMK NEGERI 4 (SMTK) Yogyakarta       Statistik
Akomodasi Perhotelan 49.500 82.100 59.77
Busana Butik 38.250 91.050 60.37
Jasa Boga 47.000 91.150 61.69
Patiseri 48.700 68.450 56.8
Usaha Perjalanan Wisata 27.750 84.950 53.35
Tata Kecantikan Kulit 41.450 85.750 53.47
Tata Kecantikan Rambut 31.200 61.050 43.42
SMK NEGERI 5 (SMIK) Yogyakarta       Statistik
Desain dan Produksi Kria Kayu 40.800 67.150 49.26
Desain dan Produksi Kria Logam 52.000 73.900 58.13
Desain dan Produksi Kria Tekstil 45.000 62.400 51.76
Desain Komunikasi Visual 57.350 85.650 67.31
Animasi 45.200 74.100 59.24
Desain dan Produksi Kriya Keramik 38.650 60.450 50.05
Desain dan Produksi Kriya Kulit 31.200 65.850 44.82
SMK NEGERI 6 (SMKK) Yogyakarta       Statistik
Akomodasi Perhotelan 39.300 72.100 54.35
Busana Butik 38.350 78.750 53.06
Jasa Boga 54.850 81.500 64.64
Patiseri 57.900 81.850 67.09
Usaha Perjalanan Wisata 39.000 72.050 56.48
Tata Kecantikan Kulit 54.350 69.050 59.94
Tata Kecantikan Rambut 47.000 74.450 53.4
SMK NEGERI 7 (SMEA) Yogyakarta       Statistik
Administrasi Perkantoran 70.550 86.600 75.73
Akuntansi 78.000 91.250 82.82
Multimedia 68.000 89.500 76.01
Usaha Perjalanan Wisata 63.300 85.200 68.8
Tata Niaga/Penjualan 64.750 70.100 67.57
SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta (STM)       Statistik
Teknik Audio Video 0 0 0
Teknik Gambar Bangunan 0 0 0
Teknik Instalasi Tenaga Listrik 0 0 0
Teknik Komputer dan Jaringan 0 0 0
Teknik Permesinan 0 0 0
Teknik Mekanik Otomotif 0 0 0
SMK Taman Siswa Jetis Yogyakarta       Statistik
Teknik Komputer dan Jaringan 0 0 0
Teknik Mekanik Otomotif 0 0 0
SMK Piri 1 Yogyakarta       Statistik
Teknik Audio Video 0 0 0
Teknik Kendaraan Ringan 0 0 0
Teknik Komputer dan Jaringan 0 0 0
Teknik Permesinan 0 0 0
Pemanfaatan Tenaga Listrik 0 0 0
Layanan ini diselenggarakan oleh TELKOM SOLUTION untuk dunia pendidikan di Indonesia. Mari kita majukan bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna pada dunia pendidikan Indonesia. Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan Online

SIAP PSB Online

Kota Yogyakarta periode 2012

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Mohon maaf, halaman tidak tercetak.

Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer () untuk mencetak halaman ini.