Aturan
Jadwal
Alur
Seleksi
Daftar
Tampung
Statistik

Arsip Tahun Lalu

Pilih Data Arsip tahun lalu sesuai kategori di atas.

Data Arsip tahun lalu ( Tahap Non KMS ) Sementara untuk SMA

Status data : Sementara Hasil s/d tanggal : 23 Mei 2012 08:06
Wilayah seleksi : Yogyakarta Tanggal seleksi : 27 Juni 2011 - 28 Juni 2011
Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata Statistik
SMA NEGERI 1 (SBI) 37.250 39.500 37.87 Statistik
SMA NEGERI 2 (SBI) 36.350 38.500 36.97 Statistik
SMA NEGERI 3 (SBI) 37.700 40.550 38.39 Statistik
SMA NEGERI 4 33.950 37.600 35.33 Statistik
SMA NEGERI 5 34.950 38.800 36.18 Statistik
SMA NEGERI 6 35.500 37.800 36.27 Statistik
SMA NEGERI 7 34.600 37.900 35.84 Statistik
SMA NEGERI 8 (SBI) 36.900 38.700 37.45 Statistik
SMA NEGERI 9 35.700 37.650 36.46 Statistik
SMA NEGERI 10 33.400 36.250 34.24 Statistik
SMA NEGERI 11 33.850 36.250 34.89 Statistik
MAN YOGYAKARTA 1 32.350 37.050 33.71 Statistik
MAN YOGYAKARTA 2 26.700 34.200 29.88 Statistik
SMA MUHAMMADIYAH 1 33.100 37.350 34.38 Statistik
SMA MUHAMMADIYAH 2 23.900 36.250 32.6 Statistik
SMA MUHAMMADIYAH 3 21.100 37.600 30.54 Statistik
SMA MUHAMMADIYAH 4 32.300 32.300 32.3 Statistik
SMA MUHAMMADIYAH 5 18.750 25.750 21.88 Statistik
SMA MUHAMMADIYAH 7 25.700 33.650 31 Statistik
SMA Berbudi Yogyakarta 0 0 0 Statistik
SMA PIRI 1 Yogyakarta 18.650 34.950 24.63 Statistik
SMA PIRI 2 Yogyakarta 0 0 0 Statistik
SMA Bopkri 2 Yogyakarta 22.350 37.350 32.09 Statistik
SMA Budya Wacana 28.900 36.100 33.09 Statistik
Layanan ini diselenggarakan oleh TELKOM SOLUTION untuk dunia pendidikan di Indonesia. Mari kita majukan bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna pada dunia pendidikan Indonesia. Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan Online

SIAP PSB Online

Kota Yogyakarta periode 2012

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Mohon maaf, halaman tidak tercetak.

Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer () untuk mencetak halaman ini.