Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bojonegoro tahun pelajaran 2012/2013 |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
||
39.51 | - 40 | 0 | 0 | 19.51 | - 20 | 90 | 18241 |
39.01 | - 39.5 | 3 | 3 | 19.01 | - 19.5 | 71 | 18312 |
38.51 | - 39 | 25 | 28 | 18.51 | - 19 | 67 | 18379 |
38.01 | - 38.5 | 127 | 155 | 18.01 | - 18.5 | 67 | 18446 |
37.51 | - 38 | 214 | 369 | 17.51 | - 18 | 60 | 18506 |
37.01 | - 37.5 | 553 | 922 | 17.01 | - 17.5 | 49 | 18555 |
36.51 | - 37 | 722 | 1644 | 16.51 | - 17 | 38 | 18593 |
36.01 | - 36.5 | 971 | 2615 | 16.01 | - 16.5 | 22 | 18615 |
35.51 | - 36 | 988 | 3603 | 15.51 | - 16 | 26 | 18641 |
35.01 | - 35.5 | 1041 | 4644 | 15.01 | - 15.5 | 8 | 18649 |
34.51 | - 35 | 1066 | 5710 | 14.51 | - 15 | 18 | 18667 |
34.01 | - 34.5 | 1086 | 6796 | 14.01 | - 14.5 | 13 | 18680 |
33.51 | - 34 | 1051 | 7847 | 13.51 | - 14 | 5 | 18685 |
33.01 | - 33.5 | 938 | 8785 | 13.01 | - 13.5 | 4 | 18689 |
32.51 | - 33 | 1009 | 9794 | 12.51 | - 13 | 8 | 18697 |
32.01 | - 32.5 | 967 | 10761 | 12.01 | - 12.5 | 0 | 18697 |
31.51 | - 32 | 858 | 11619 | 11.51 | - 12 | 3 | 18700 |
31.01 | - 31.5 | 770 | 12389 | 11.01 | - 11.5 | 1 | 18701 |
30.51 | - 31 | 671 | 13060 | 10.51 | - 11 | 0 | 18701 |
30.01 | - 30.5 | 621 | 13681 | 10.01 | - 10.5 | 1 | 18702 |
29.51 | - 30 | 540 | 14221 | 9.51 | - 10 | 0 | 18702 |
29.01 | - 29.5 | 433 | 14654 | 9.01 | - 9.5 | 1 | 18703 |
28.51 | - 29 | 386 | 15040 | 8.51 | - 9 | 0 | 18703 |
28.01 | - 28.5 | 342 | 15382 | 8.01 | - 8.5 | 0 | 18703 |
27.51 | - 28 | 281 | 15663 | 7.51 | - 8 | 0 | 18703 |
27.01 | - 27.5 | 262 | 15925 | 7.01 | - 7.5 | 0 | 18703 |
26.51 | - 27 | 228 | 16153 | 6.51 | - 7 | 0 | 18703 |
26.01 | - 26.5 | 185 | 16338 | 6.01 | - 6.5 | 0 | 18703 |
25.51 | - 26 | 199 | 16537 | 5.51 | - 6 | 0 | 18703 |
25.01 | - 25.5 | 200 | 16737 | 5.01 | - 5.5 | 0 | 18703 |
24.51 | - 25 | 188 | 16925 | 4.51 | - 5 | 0 | 18703 |
24.01 | - 24.5 | 173 | 17098 | 4.01 | - 4.5 | 0 | 18703 |
23.51 | - 24 | 169 | 17267 | 3.51 | - 4 | 0 | 18703 |
23.01 | - 23.5 | 168 | 17435 | 3.01 | - 3.5 | 0 | 18703 |
22.51 | - 23 | 129 | 17564 | 2.51 | - 3 | 0 | 18703 |
22.01 | - 22.5 | 138 | 17702 | 2.01 | - 2.5 | 0 | 18703 |
21.51 | - 22 | 126 | 17828 | 1.51 | - 2 | 0 | 18703 |
21.01 | - 21.5 | 110 | 17938 | 1.01 | - 1.5 | 0 | 18703 |
20.51 | - 21 | 110 | 18048 | 0.51 | - 1 | 0 | 18703 |
20.01 | - 20.5 | 103 | 18151 | 0.01 | - 0.5 | 0 | 18703 |
![]() |
SIAP PSB OnlineKabupaten Bojonegoro periode 2012Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro |
![]() |
Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer ()
untuk mencetak halaman ini.