Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Gresik tahun pelajaran 2012/2013 |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
||
29.51 | - 30 | 5 | 5 | 14.51 | - 15 | 72 | 20680 |
29.01 | - 29.5 | 111 | 116 | 14.01 | - 14.5 | 66 | 20746 |
28.51 | - 29 | 388 | 504 | 13.51 | - 14 | 49 | 20795 |
28.01 | - 28.5 | 820 | 1324 | 13.01 | - 13.5 | 27 | 20822 |
27.51 | - 28 | 1096 | 2420 | 12.51 | - 13 | 31 | 20853 |
27.01 | - 27.5 | 1230 | 3650 | 12.01 | - 12.5 | 27 | 20880 |
26.51 | - 27 | 1278 | 4928 | 11.51 | - 12 | 12 | 20892 |
26.01 | - 26.5 | 1346 | 6274 | 11.01 | - 11.5 | 6 | 20898 |
25.51 | - 26 | 1465 | 7739 | 10.51 | - 11 | 7 | 20905 |
25.01 | - 25.5 | 1355 | 9094 | 10.01 | - 10.5 | 13 | 20918 |
24.51 | - 25 | 1341 | 10435 | 9.51 | - 10 | 7 | 20925 |
24.01 | - 24.5 | 1248 | 11683 | 9.01 | - 9.5 | 5 | 20930 |
23.51 | - 24 | 1131 | 12814 | 8.51 | - 9 | 1 | 20931 |
23.01 | - 23.5 | 987 | 13801 | 8.01 | - 8.5 | 0 | 20931 |
22.51 | - 23 | 947 | 14748 | 7.51 | - 8 | 3 | 20934 |
22.01 | - 22.5 | 812 | 15560 | 7.01 | - 7.5 | 2 | 20936 |
21.51 | - 22 | 709 | 16269 | 6.51 | - 7 | 1 | 20937 |
21.01 | - 21.5 | 694 | 16963 | 6.01 | - 6.5 | 0 | 20937 |
20.51 | - 21 | 581 | 17544 | 5.51 | - 6 | 0 | 20937 |
20.01 | - 20.5 | 545 | 18089 | 5.01 | - 5.5 | 0 | 20937 |
19.51 | - 20 | 466 | 18555 | 4.51 | - 5 | 0 | 20937 |
19.01 | - 19.5 | 405 | 18960 | 4.01 | - 4.5 | 0 | 20937 |
18.51 | - 19 | 333 | 19293 | 3.51 | - 4 | 0 | 20937 |
18.01 | - 18.5 | 311 | 19604 | 3.01 | - 3.5 | 0 | 20937 |
17.51 | - 18 | 247 | 19851 | 2.51 | - 3 | 0 | 20937 |
17.01 | - 17.5 | 221 | 20072 | 2.01 | - 2.5 | 0 | 20937 |
16.51 | - 17 | 154 | 20226 | 1.51 | - 2 | 0 | 20937 |
16.01 | - 16.5 | 147 | 20373 | 1.01 | - 1.5 | 0 | 20937 |
15.51 | - 16 | 132 | 20505 | 0.51 | - 1 | 0 | 20937 |
15.01 | - 15.5 | 103 | 20608 | 0.01 | - 0.5 | 0 | 20937 |
![]() |
SIAP PSB OnlineKabupaten Gresik periode 2012Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik |
![]() |
Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer ()
untuk mencetak halaman ini.