Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Gresik tahun pelajaran 2012/2013 |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
||
39.51 | - 40 | 1 | 1 | 19.51 | - 20 | 1 | 17421 |
39.01 | - 39.5 | 29 | 30 | 19.01 | - 19.5 | 3 | 17424 |
38.51 | - 39 | 273 | 303 | 18.51 | - 19 | 3 | 17427 |
38.01 | - 38.5 | 891 | 1194 | 18.01 | - 18.5 | 1 | 17428 |
37.51 | - 38 | 1319 | 2513 | 17.51 | - 18 | 1 | 17429 |
37.01 | - 37.5 | 1725 | 4238 | 17.01 | - 17.5 | 1 | 17430 |
36.51 | - 37 | 1779 | 6017 | 16.51 | - 17 | 3 | 17433 |
36.01 | - 36.5 | 1593 | 7610 | 16.01 | - 16.5 | 0 | 17433 |
35.51 | - 36 | 1520 | 9130 | 15.51 | - 16 | 1 | 17434 |
35.01 | - 35.5 | 1441 | 10571 | 15.01 | - 15.5 | 4 | 17438 |
34.51 | - 35 | 1177 | 11748 | 14.51 | - 15 | 1 | 17439 |
34.01 | - 34.5 | 952 | 12700 | 14.01 | - 14.5 | 0 | 17439 |
33.51 | - 34 | 806 | 13506 | 13.51 | - 14 | 0 | 17439 |
33.01 | - 33.5 | 658 | 14164 | 13.01 | - 13.5 | 0 | 17439 |
32.51 | - 33 | 545 | 14709 | 12.51 | - 13 | 2 | 17441 |
32.01 | - 32.5 | 494 | 15203 | 12.01 | - 12.5 | 0 | 17441 |
31.51 | - 32 | 406 | 15609 | 11.51 | - 12 | 1 | 17442 |
31.01 | - 31.5 | 361 | 15970 | 11.01 | - 11.5 | 0 | 17442 |
30.51 | - 31 | 314 | 16284 | 10.51 | - 11 | 2 | 17444 |
30.01 | - 30.5 | 290 | 16574 | 10.01 | - 10.5 | 0 | 17444 |
29.51 | - 30 | 218 | 16792 | 9.51 | - 10 | 0 | 17444 |
29.01 | - 29.5 | 174 | 16966 | 9.01 | - 9.5 | 0 | 17444 |
28.51 | - 29 | 118 | 17084 | 8.51 | - 9 | 0 | 17444 |
28.01 | - 28.5 | 99 | 17183 | 8.01 | - 8.5 | 0 | 17444 |
27.51 | - 28 | 64 | 17247 | 7.51 | - 8 | 0 | 17444 |
27.01 | - 27.5 | 35 | 17282 | 7.01 | - 7.5 | 0 | 17444 |
26.51 | - 27 | 12 | 17294 | 6.51 | - 7 | 0 | 17444 |
26.01 | - 26.5 | 22 | 17316 | 6.01 | - 6.5 | 0 | 17444 |
25.51 | - 26 | 17 | 17333 | 5.51 | - 6 | 0 | 17444 |
25.01 | - 25.5 | 13 | 17346 | 5.01 | - 5.5 | 0 | 17444 |
24.51 | - 25 | 7 | 17353 | 4.51 | - 5 | 0 | 17444 |
24.01 | - 24.5 | 17 | 17370 | 4.01 | - 4.5 | 0 | 17444 |
23.51 | - 24 | 15 | 17385 | 3.51 | - 4 | 0 | 17444 |
23.01 | - 23.5 | 5 | 17390 | 3.01 | - 3.5 | 0 | 17444 |
22.51 | - 23 | 8 | 17398 | 2.51 | - 3 | 0 | 17444 |
22.01 | - 22.5 | 6 | 17404 | 2.01 | - 2.5 | 0 | 17444 |
21.51 | - 22 | 4 | 17408 | 1.51 | - 2 | 0 | 17444 |
21.01 | - 21.5 | 7 | 17415 | 1.01 | - 1.5 | 0 | 17444 |
20.51 | - 21 | 1 | 17416 | 0.51 | - 1 | 0 | 17444 |
20.01 | - 20.5 | 4 | 17420 | 0.01 | - 0.5 | 0 | 17444 |
![]() |
SIAP PSB OnlineKabupaten Gresik periode 2012Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik |
![]() |
Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer ()
untuk mencetak halaman ini.