Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Sukabumi tahun pelajaran 2012/2013 |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
||
29.51 | - 30 | 0 | 0 | 14.51 | - 15 | 11 | 5790 |
29.01 | - 29.5 | 0 | 0 | 14.01 | - 14.5 | 9 | 5799 |
28.51 | - 29 | 15 | 15 | 13.51 | - 14 | 4 | 5803 |
28.01 | - 28.5 | 66 | 81 | 13.01 | - 13.5 | 0 | 5803 |
27.51 | - 28 | 86 | 167 | 12.51 | - 13 | 5 | 5808 |
27.01 | - 27.5 | 110 | 277 | 12.01 | - 12.5 | 2 | 5810 |
26.51 | - 27 | 171 | 448 | 11.51 | - 12 | 0 | 5810 |
26.01 | - 26.5 | 237 | 685 | 11.01 | - 11.5 | 1 | 5811 |
25.51 | - 26 | 297 | 982 | 10.51 | - 11 | 0 | 5811 |
25.01 | - 25.5 | 303 | 1285 | 10.01 | - 10.5 | 0 | 5811 |
24.51 | - 25 | 342 | 1627 | 9.51 | - 10 | 0 | 5811 |
24.01 | - 24.5 | 383 | 2010 | 9.01 | - 9.5 | 0 | 5811 |
23.51 | - 24 | 366 | 2376 | 8.51 | - 9 | 1 | 5812 |
23.01 | - 23.5 | 411 | 2787 | 8.01 | - 8.5 | 0 | 5812 |
22.51 | - 23 | 412 | 3199 | 7.51 | - 8 | 0 | 5812 |
22.01 | - 22.5 | 468 | 3667 | 7.01 | - 7.5 | 0 | 5812 |
21.51 | - 22 | 422 | 4089 | 6.51 | - 7 | 0 | 5812 |
21.01 | - 21.5 | 396 | 4485 | 6.01 | - 6.5 | 0 | 5812 |
20.51 | - 21 | 329 | 4814 | 5.51 | - 6 | 0 | 5812 |
20.01 | - 20.5 | 243 | 5057 | 5.01 | - 5.5 | 0 | 5812 |
19.51 | - 20 | 182 | 5239 | 4.51 | - 5 | 0 | 5812 |
19.01 | - 19.5 | 161 | 5400 | 4.01 | - 4.5 | 0 | 5812 |
18.51 | - 19 | 119 | 5519 | 3.51 | - 4 | 0 | 5812 |
18.01 | - 18.5 | 71 | 5590 | 3.01 | - 3.5 | 0 | 5812 |
17.51 | - 18 | 46 | 5636 | 2.51 | - 3 | 0 | 5812 |
17.01 | - 17.5 | 52 | 5688 | 2.01 | - 2.5 | 0 | 5812 |
16.51 | - 17 | 43 | 5731 | 1.51 | - 2 | 0 | 5812 |
16.01 | - 16.5 | 17 | 5748 | 1.01 | - 1.5 | 0 | 5812 |
15.51 | - 16 | 17 | 5765 | 0.51 | - 1 | 0 | 5812 |
15.01 | - 15.5 | 14 | 5779 | 0.01 | - 0.5 | 0 | 5812 |
![]() |
SIAP PSB OnlineKota Sukabumi periode 2012Dinas Pendidikan Kota Sukabumi |
![]() |
Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer ()
untuk mencetak halaman ini.