Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Sukabumi tahun pelajaran 2012/2013 |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
||
39.51 | - 40 | 0 | 0 | 19.51 | - 20 | 47 | 5248 |
39.01 | - 39.5 | 1 | 1 | 19.01 | - 19.5 | 32 | 5280 |
38.51 | - 39 | 6 | 7 | 18.51 | - 19 | 47 | 5327 |
38.01 | - 38.5 | 13 | 20 | 18.01 | - 18.5 | 41 | 5368 |
37.51 | - 38 | 53 | 73 | 17.51 | - 18 | 32 | 5400 |
37.01 | - 37.5 | 90 | 163 | 17.01 | - 17.5 | 33 | 5433 |
36.51 | - 37 | 112 | 275 | 16.51 | - 17 | 23 | 5456 |
36.01 | - 36.5 | 119 | 394 | 16.01 | - 16.5 | 16 | 5472 |
35.51 | - 36 | 146 | 540 | 15.51 | - 16 | 11 | 5483 |
35.01 | - 35.5 | 158 | 698 | 15.01 | - 15.5 | 8 | 5491 |
34.51 | - 35 | 197 | 895 | 14.51 | - 15 | 3 | 5494 |
34.01 | - 34.5 | 231 | 1126 | 14.01 | - 14.5 | 2 | 5496 |
33.51 | - 34 | 228 | 1354 | 13.51 | - 14 | 0 | 5496 |
33.01 | - 33.5 | 241 | 1595 | 13.01 | - 13.5 | 0 | 5496 |
32.51 | - 33 | 240 | 1835 | 12.51 | - 13 | 0 | 5496 |
32.01 | - 32.5 | 247 | 2082 | 12.01 | - 12.5 | 0 | 5496 |
31.51 | - 32 | 229 | 2311 | 11.51 | - 12 | 0 | 5496 |
31.01 | - 31.5 | 221 | 2532 | 11.01 | - 11.5 | 0 | 5496 |
30.51 | - 31 | 220 | 2752 | 10.51 | - 11 | 0 | 5496 |
30.01 | - 30.5 | 217 | 2969 | 10.01 | - 10.5 | 0 | 5496 |
29.51 | - 30 | 208 | 3177 | 9.51 | - 10 | 0 | 5496 |
29.01 | - 29.5 | 200 | 3377 | 9.01 | - 9.5 | 0 | 5496 |
28.51 | - 29 | 199 | 3576 | 8.51 | - 9 | 0 | 5496 |
28.01 | - 28.5 | 173 | 3749 | 8.01 | - 8.5 | 0 | 5496 |
27.51 | - 28 | 141 | 3890 | 7.51 | - 8 | 0 | 5496 |
27.01 | - 27.5 | 175 | 4065 | 7.01 | - 7.5 | 0 | 5496 |
26.51 | - 27 | 149 | 4214 | 6.51 | - 7 | 0 | 5496 |
26.01 | - 26.5 | 134 | 4348 | 6.01 | - 6.5 | 0 | 5496 |
25.51 | - 26 | 115 | 4463 | 5.51 | - 6 | 0 | 5496 |
25.01 | - 25.5 | 108 | 4571 | 5.01 | - 5.5 | 0 | 5496 |
24.51 | - 25 | 91 | 4662 | 4.51 | - 5 | 0 | 5496 |
24.01 | - 24.5 | 66 | 4728 | 4.01 | - 4.5 | 0 | 5496 |
23.51 | - 24 | 67 | 4795 | 3.51 | - 4 | 0 | 5496 |
23.01 | - 23.5 | 75 | 4870 | 3.01 | - 3.5 | 0 | 5496 |
22.51 | - 23 | 64 | 4934 | 2.51 | - 3 | 0 | 5496 |
22.01 | - 22.5 | 49 | 4983 | 2.01 | - 2.5 | 0 | 5496 |
21.51 | - 22 | 57 | 5040 | 1.51 | - 2 | 0 | 5496 |
21.01 | - 21.5 | 45 | 5085 | 1.01 | - 1.5 | 0 | 5496 |
20.51 | - 21 | 59 | 5144 | 0.51 | - 1 | 0 | 5496 |
20.01 | - 20.5 | 57 | 5201 | 0.01 | - 0.5 | 0 | 5496 |
![]() |
SIAP PSB OnlineKota Sukabumi periode 2012Dinas Pendidikan Kota Sukabumi |
![]() |
Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer ()
untuk mencetak halaman ini.