Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Malang tahun pelajaran 2012/2013 |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
||
29.51 | - 30 | 6 | 6 | 14.51 | - 15 | 49 | 13671 |
29.01 | - 29.5 | 174 | 180 | 14.01 | - 14.5 | 47 | 13718 |
28.51 | - 29 | 463 | 643 | 13.51 | - 14 | 38 | 13756 |
28.01 | - 28.5 | 841 | 1484 | 13.01 | - 13.5 | 20 | 13776 |
27.51 | - 28 | 901 | 2385 | 12.51 | - 13 | 19 | 13795 |
27.01 | - 27.5 | 965 | 3350 | 12.01 | - 12.5 | 24 | 13819 |
26.51 | - 27 | 891 | 4241 | 11.51 | - 12 | 17 | 13836 |
26.01 | - 26.5 | 837 | 5078 | 11.01 | - 11.5 | 10 | 13846 |
25.51 | - 26 | 823 | 5901 | 10.51 | - 11 | 5 | 13851 |
25.01 | - 25.5 | 768 | 6669 | 10.01 | - 10.5 | 9 | 13860 |
24.51 | - 25 | 722 | 7391 | 9.51 | - 10 | 10 | 13870 |
24.01 | - 24.5 | 683 | 8074 | 9.01 | - 9.5 | 5 | 13875 |
23.51 | - 24 | 603 | 8677 | 8.51 | - 9 | 2 | 13877 |
23.01 | - 23.5 | 535 | 9212 | 8.01 | - 8.5 | 3 | 13880 |
22.51 | - 23 | 515 | 9727 | 7.51 | - 8 | 0 | 13880 |
22.01 | - 22.5 | 500 | 10227 | 7.01 | - 7.5 | 1 | 13881 |
21.51 | - 22 | 475 | 10702 | 6.51 | - 7 | 0 | 13881 |
21.01 | - 21.5 | 436 | 11138 | 6.01 | - 6.5 | 0 | 13881 |
20.51 | - 21 | 367 | 11505 | 5.51 | - 6 | 0 | 13881 |
20.01 | - 20.5 | 343 | 11848 | 5.01 | - 5.5 | 0 | 13881 |
19.51 | - 20 | 327 | 12175 | 4.51 | - 5 | 0 | 13881 |
19.01 | - 19.5 | 271 | 12446 | 4.01 | - 4.5 | 0 | 13881 |
18.51 | - 19 | 195 | 12641 | 3.51 | - 4 | 0 | 13881 |
18.01 | - 18.5 | 220 | 12861 | 3.01 | - 3.5 | 0 | 13881 |
17.51 | - 18 | 176 | 13037 | 2.51 | - 3 | 0 | 13881 |
17.01 | - 17.5 | 138 | 13175 | 2.01 | - 2.5 | 0 | 13881 |
16.51 | - 17 | 154 | 13329 | 1.51 | - 2 | 0 | 13881 |
16.01 | - 16.5 | 113 | 13442 | 1.01 | - 1.5 | 0 | 13881 |
15.51 | - 16 | 94 | 13536 | 0.51 | - 1 | 0 | 13881 |
15.01 | - 15.5 | 86 | 13622 | 0.01 | - 0.5 | 0 | 13881 |
SIAP PSB OnlineKota Malang periode 2012Dinas Pendidikan Kota Malang |
Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer ()
untuk mencetak halaman ini.