Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Malang tahun pelajaran 2012/2013 |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
||
39.51 | - 40 | 0 | 0 | 19.51 | - 20 | 197 | 11824 |
39.01 | - 39.5 | 10 | 10 | 19.01 | - 19.5 | 204 | 12028 |
38.51 | - 39 | 45 | 55 | 18.51 | - 19 | 168 | 12196 |
38.01 | - 38.5 | 106 | 161 | 18.01 | - 18.5 | 141 | 12337 |
37.51 | - 38 | 208 | 369 | 17.51 | - 18 | 120 | 12457 |
37.01 | - 37.5 | 246 | 615 | 17.01 | - 17.5 | 97 | 12554 |
36.51 | - 37 | 305 | 920 | 16.51 | - 17 | 88 | 12642 |
36.01 | - 36.5 | 330 | 1250 | 16.01 | - 16.5 | 62 | 12704 |
35.51 | - 36 | 322 | 1572 | 15.51 | - 16 | 60 | 12764 |
35.01 | - 35.5 | 331 | 1903 | 15.01 | - 15.5 | 46 | 12810 |
34.51 | - 35 | 348 | 2251 | 14.51 | - 15 | 24 | 12834 |
34.01 | - 34.5 | 354 | 2605 | 14.01 | - 14.5 | 18 | 12852 |
33.51 | - 34 | 350 | 2955 | 13.51 | - 14 | 13 | 12865 |
33.01 | - 33.5 | 361 | 3316 | 13.01 | - 13.5 | 11 | 12876 |
32.51 | - 33 | 344 | 3660 | 12.51 | - 13 | 8 | 12884 |
32.01 | - 32.5 | 387 | 4047 | 12.01 | - 12.5 | 4 | 12888 |
31.51 | - 32 | 386 | 4433 | 11.51 | - 12 | 2 | 12890 |
31.01 | - 31.5 | 362 | 4795 | 11.01 | - 11.5 | 1 | 12891 |
30.51 | - 31 | 348 | 5143 | 10.51 | - 11 | 2 | 12893 |
30.01 | - 30.5 | 357 | 5500 | 10.01 | - 10.5 | 0 | 12893 |
29.51 | - 30 | 353 | 5853 | 9.51 | - 10 | 0 | 12893 |
29.01 | - 29.5 | 335 | 6188 | 9.01 | - 9.5 | 0 | 12893 |
28.51 | - 29 | 338 | 6526 | 8.51 | - 9 | 0 | 12893 |
28.01 | - 28.5 | 324 | 6850 | 8.01 | - 8.5 | 0 | 12893 |
27.51 | - 28 | 334 | 7184 | 7.51 | - 8 | 0 | 12893 |
27.01 | - 27.5 | 368 | 7552 | 7.01 | - 7.5 | 0 | 12893 |
26.51 | - 27 | 331 | 7883 | 6.51 | - 7 | 0 | 12893 |
26.01 | - 26.5 | 353 | 8236 | 6.01 | - 6.5 | 0 | 12893 |
25.51 | - 26 | 333 | 8569 | 5.51 | - 6 | 0 | 12893 |
25.01 | - 25.5 | 289 | 8858 | 5.01 | - 5.5 | 0 | 12893 |
24.51 | - 25 | 332 | 9190 | 4.51 | - 5 | 0 | 12893 |
24.01 | - 24.5 | 287 | 9477 | 4.01 | - 4.5 | 0 | 12893 |
23.51 | - 24 | 294 | 9771 | 3.51 | - 4 | 0 | 12893 |
23.01 | - 23.5 | 311 | 10082 | 3.01 | - 3.5 | 0 | 12893 |
22.51 | - 23 | 263 | 10345 | 2.51 | - 3 | 0 | 12893 |
22.01 | - 22.5 | 234 | 10579 | 2.01 | - 2.5 | 0 | 12893 |
21.51 | - 22 | 284 | 10863 | 1.51 | - 2 | 0 | 12893 |
21.01 | - 21.5 | 237 | 11100 | 1.01 | - 1.5 | 0 | 12893 |
20.51 | - 21 | 272 | 11372 | 0.51 | - 1 | 0 | 12893 |
20.01 | - 20.5 | 255 | 11627 | 0.01 | - 0.5 | 0 | 12893 |
SIAP PSB OnlineKota Malang periode 2012Dinas Pendidikan Kota Malang |
Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer ()
untuk mencetak halaman ini.