Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Salatiga tahun pelajaran 2012/2013 |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
||
29.51 | - 30 | 0 | 0 | 19.51 | - 20 | 76 | 2348 |
29.01 | - 29.5 | 0 | 0 | 19.01 | - 19.5 | 95 | 2443 |
28.51 | - 29 | 6 | 6 | 18.51 | - 19 | 62 | 2505 |
28.01 | - 28.5 | 17 | 23 | 18.01 | - 18.5 | 55 | 2560 |
27.51 | - 28 | 45 | 68 | 17.51 | - 18 | 49 | 2609 |
27.01 | - 27.5 | 79 | 147 | 17.01 | - 17.5 | 40 | 2649 |
26.51 | - 27 | 106 | 253 | 16.51 | - 17 | 35 | 2684 |
26.01 | - 26.5 | 136 | 389 | 16.01 | - 16.5 | 22 | 2706 |
25.51 | - 26 | 172 | 561 | 15.51 | - 16 | 21 | 2727 |
25.01 | - 25.5 | 192 | 753 | 15.01 | - 15.5 | 16 | 2743 |
24.51 | - 25 | 206 | 959 | 14.51 | - 15 | 12 | 2755 |
24.01 | - 24.5 | 190 | 1149 | 14.01 | - 14.5 | 11 | 2766 |
23.51 | - 24 | 171 | 1320 | 13.51 | - 14 | 6 | 2772 |
23.01 | - 23.5 | 163 | 1483 | 13.01 | - 13.5 | 2 | 2774 |
22.51 | - 23 | 176 | 1659 | 12.51 | - 13 | 2 | 2776 |
22.01 | - 22.5 | 138 | 1797 | 12.01 | - 12.5 | 1 | 2777 |
21.51 | - 22 | 138 | 1935 | 11.51 | - 12 | 0 | 2777 |
21.01 | - 21.5 | 135 | 2070 | 11.01 | - 11.5 | 0 | 2777 |
20.51 | - 21 | 94 | 2164 | 10.51 | - 11 | 3 | 2780 |
20.01 | - 20.5 | 108 | 2272 |
![]() |
SIAP PSB OnlineKota Salatiga periode 2012Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga |
![]() |
Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer ()
untuk mencetak halaman ini.