Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Tuban tahun pelajaran 2012/2013 |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
||
39.51 | - 40 | 0 | 0 | 19.51 | - 20 | 38 | 15673 |
39.01 | - 39.5 | 0 | 0 | 19.01 | - 19.5 | 43 | 15716 |
38.51 | - 39 | 31 | 31 | 18.51 | - 19 | 40 | 15756 |
38.01 | - 38.5 | 102 | 133 | 18.01 | - 18.5 | 34 | 15790 |
37.51 | - 38 | 231 | 364 | 17.51 | - 18 | 24 | 15814 |
37.01 | - 37.5 | 522 | 886 | 17.01 | - 17.5 | 27 | 15841 |
36.51 | - 37 | 618 | 1504 | 16.51 | - 17 | 11 | 15852 |
36.01 | - 36.5 | 854 | 2358 | 16.01 | - 16.5 | 13 | 15865 |
35.51 | - 36 | 829 | 3187 | 15.51 | - 16 | 15 | 15880 |
35.01 | - 35.5 | 940 | 4127 | 15.01 | - 15.5 | 10 | 15890 |
34.51 | - 35 | 947 | 5074 | 14.51 | - 15 | 5 | 15895 |
34.01 | - 34.5 | 874 | 5948 | 14.01 | - 14.5 | 3 | 15898 |
33.51 | - 34 | 800 | 6748 | 13.51 | - 14 | 4 | 15902 |
33.01 | - 33.5 | 805 | 7553 | 13.01 | - 13.5 | 1 | 15903 |
32.51 | - 33 | 742 | 8295 | 12.51 | - 13 | 1 | 15904 |
32.01 | - 32.5 | 720 | 9015 | 12.01 | - 12.5 | 0 | 15904 |
31.51 | - 32 | 628 | 9643 | 11.51 | - 12 | 2 | 15906 |
31.01 | - 31.5 | 648 | 10291 | 11.01 | - 11.5 | 0 | 15906 |
30.51 | - 31 | 550 | 10841 | 10.51 | - 11 | 0 | 15906 |
30.01 | - 30.5 | 553 | 11394 | 10.01 | - 10.5 | 0 | 15906 |
29.51 | - 30 | 493 | 11887 | 9.51 | - 10 | 0 | 15906 |
29.01 | - 29.5 | 461 | 12348 | 9.01 | - 9.5 | 0 | 15906 |
28.51 | - 29 | 396 | 12744 | 8.51 | - 9 | 1 | 15907 |
28.01 | - 28.5 | 397 | 13141 | 8.01 | - 8.5 | 1 | 15908 |
27.51 | - 28 | 356 | 13497 | 7.51 | - 8 | 1 | 15909 |
27.01 | - 27.5 | 291 | 13788 | 7.01 | - 7.5 | 0 | 15909 |
26.51 | - 27 | 254 | 14042 | 6.51 | - 7 | 0 | 15909 |
26.01 | - 26.5 | 221 | 14263 | 6.01 | - 6.5 | 0 | 15909 |
25.51 | - 26 | 205 | 14468 | 5.51 | - 6 | 0 | 15909 |
25.01 | - 25.5 | 176 | 14644 | 5.01 | - 5.5 | 0 | 15909 |
24.51 | - 25 | 162 | 14806 | 4.51 | - 5 | 0 | 15909 |
24.01 | - 24.5 | 133 | 14939 | 4.01 | - 4.5 | 0 | 15909 |
23.51 | - 24 | 134 | 15073 | 3.51 | - 4 | 0 | 15909 |
23.01 | - 23.5 | 119 | 15192 | 3.01 | - 3.5 | 0 | 15909 |
22.51 | - 23 | 94 | 15286 | 2.51 | - 3 | 0 | 15909 |
22.01 | - 22.5 | 89 | 15375 | 2.01 | - 2.5 | 0 | 15909 |
21.51 | - 22 | 82 | 15457 | 1.51 | - 2 | 0 | 15909 |
21.01 | - 21.5 | 74 | 15531 | 1.01 | - 1.5 | 0 | 15909 |
20.51 | - 21 | 63 | 15594 | 0.51 | - 1 | 0 | 15909 |
20.01 | - 20.5 | 41 | 15635 | 0.01 | - 0.5 | 0 | 15909 |
![]() |
SIAP PSB OnlineKabupaten Tuban periode 2012Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kabupaten Tuban |
![]() |
Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer ()
untuk mencetak halaman ini.