Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Yogyakarta tahun pelajaran 2012/2013 |
RENTANG NILAI | JUMLAH | KUMULATIF | 80% | RENTANG NILAI | JUMLAH | KUMULATIF | 80% |
29.51 - 30.00 | 5 | 5 | 4 | 23.91 - 24.00 | 83 | 3565 | 2852 |
29.01 - 29.50 | 52 | 57 | 46 | 23.81 - 23.90 | 70 | 3635 | 2908 |
28.51 - 29.00 | 134 | 191 | 153 | 23.71 - 23.80 | 78 | 3713 | 2970 |
28.01 - 28.50 | 222 | 413 | 330 | 23.61 - 23.70 | 69 | 3782 | 3026 |
27.91 - 28.00 | 54 | 467 | 374 | 23.51 - 23.60 | 62 | 3844 | 3075 |
27.81 - 27.90 | 68 | 535 | 428 | 23.41 - 23.50 | 97 | 3941 | 3153 |
27.71 - 27.80 | 41 | 576 | 461 | 23.31 - 23.40 | 73 | 4014 | 3211 |
27.61 - 27.70 | 98 | 674 | 539 | 23.21 - 23.30 | 74 | 4088 | 3270 |
27.51 - 27.60 | 54 | 728 | 582 | 23.11 - 23.20 | 51 | 4139 | 3311 |
27.41 - 27.50 | 82 | 810 | 648 | 23.01 - 23.10 | 93 | 4232 | 3386 |
27.31 - 27.40 | 74 | 884 | 707 | 22.91 - 23.00 | 67 | 4299 | 3439 |
27.21 - 27.30 | 69 | 953 | 762 | 22.81 - 22.90 | 72 | 4371 | 3497 |
27.11 - 27.20 | 79 | 1032 | 826 | 22.71 - 22.80 | 61 | 4432 | 3546 |
27.01 - 27.10 | 68 | 1100 | 880 | 22.61 - 22.70 | 70 | 4502 | 3602 |
26.91 - 27.00 | 86 | 1186 | 949 | 22.51 - 22.60 | 65 | 4567 | 3654 |
26.81 - 26.90 | 76 | 1262 | 1010 | 22.41 - 22.50 | 74 | 4641 | 3713 |
26.71 - 26.80 | 83 | 1345 | 1076 | 22.31 - 22.40 | 62 | 4703 | 3762 |
26.61 - 26.70 | 73 | 1418 | 1134 | 22.21 - 22.30 | 71 | 4774 | 3819 |
26.51 - 26.60 | 89 | 1507 | 1206 | 22.11 - 22.20 | 71 | 4845 | 3876 |
26.41 - 26.50 | 82 | 1589 | 1271 | 22.01 - 22.10 | 57 | 4902 | 3922 |
26.31 - 26.40 | 67 | 1656 | 1325 | 21.91 - 22.00 | 59 | 4961 | 3969 |
26.21 - 26.30 | 90 | 1746 | 1397 | 21.81 - 21.90 | 58 | 5019 | 4015 |
26.11 - 26.20 | 74 | 1820 | 1456 | 21.71 - 21.80 | 49 | 5068 | 4054 |
26.01 - 26.10 | 65 | 1885 | 1508 | 21.61 - 21.70 | 54 | 5122 | 4098 |
25.91 - 26.00 | 89 | 1974 | 1579 | 21.51 - 21.60 | 50 | 5172 | 4138 |
25.81 - 25.90 | 78 | 2052 | 1642 | 21.41 - 21.50 | 56 | 5228 | 4182 |
25.71 - 25.80 | 80 | 2132 | 1706 | 21.31 - 21.40 | 43 | 5271 | 4217 |
25.61 - 25.70 | 89 | 2221 | 1777 | 21.21 - 21.30 | 40 | 5311 | 4249 |
25.51 - 25.60 | 82 | 2303 | 1842 | 21.11 - 21.20 | 52 | 5363 | 4290 |
25.41 - 25.50 | 90 | 2393 | 1914 | 21.01 - 21.10 | 53 | 5416 | 4333 |
25.31 - 25.40 | 65 | 2458 | 1966 | 20.01 - 21.00 | 437 | 5853 | 4682 |
25.21 - 25.30 | 95 | 2553 | 2042 | 19.01 - 20.00 | 354 | 6207 | 4966 |
25.11 - 25.20 | 77 | 2630 | 2104 | 18.01 - 19.00 | 251 | 6458 | 5166 |
25.01 - 25.10 | 82 | 2712 | 2170 | 17.01 - 18.00 | 187 | 6645 | 5316 |
24.91 - 25.00 | 85 | 2797 | 2238 | 16.01 - 17.00 | 111 | 6756 | 5405 |
24.81 - 24.90 | 69 | 2866 | 2293 | 15.01 - 16.00 | 52 | 6808 | 5446 |
24.71 - 24.80 | 92 | 2958 | 2366 | 14.01 - 15.00 | 42 | 6850 | 5480 |
24.61 - 24.70 | 71 | 3029 | 2423 | 13.01 - 14.00 | 21 | 6871 | 5497 |
24.51 - 24.60 | 76 | 3105 | 2484 | 12.01 - 13.00 | 10 | 6881 | 5505 |
24.41 - 24.50 | 89 | 3194 | 2555 | 11.01 - 12.00 | 7 | 6888 | 5510 |
24.31 - 24.40 | 66 | 3260 | 2608 | 10.01 - 11.00 | 2 | 6890 | 5512 |
24.21 - 24.30 | 72 | 3332 | 2666 | < 10.00 | 1 | 6891 | 5513 |
24.11 - 24.20 | 65 | 3397 | 2718 | Tidak Ikut | 3 | 6894 | 5515 |
24.01 - 24.10 | 85 | 3482 | 2786 | Sumber Nilai UN SD/MI Kota Jogja 2012 | |||
Keterangan
Interval : 0,50 & Interval : 0,10 Interval : 1,00 |
Rentang
|
Jumlah
|
Kumulatif
|
Rentang
|
Jumlah
|
Kumulatif
|
||
29.51 | - 30.00 | 5 | 5 | 23.11 | - 24.00 | 93 | 3826 |
29.01 | - 29.50 | 52 | 57 | 23.81 | - 23.90 | 80 | 3906 |
28.51 | - 29.00 | 135 | 192 | 23.71 | - 23.80 | 87 | 3993 |
28.01 | - 28.50 | 231 | 423 | 23.61 | - 23.70 | 76 | 4069 |
27.91 | - 28.00 | 57 | 480 | 23.51 | - 23.60 | 67 | 4136 |
27.81 | - 27.90 | 69 | 549 | 23.41 | - 23.50 | 108 | 4244 |
27.71 | - 27.80 | 42 | 591 | 23.31 | - 23.40 | 82 | 4326 |
27.61 | - 27.70 | 99 | 690 | 23.21 | - 23.30 | 90 | 4416 |
27.51 | - 27.60 | 59 | 749 | 23.11 | - 23.20 | 58 | 4474 |
27.41 | - 27.50 | 85 | 834 | 23.01 | - 23.10 | 101 | 4575 |
27.31 | - 27.40 | 76 | 910 | 22.91 | - 23.00 | 80 | 4655 |
27.21 | - 27.30 | 73 | 983 | 22.81 | - 22.90 | 82 | 4737 |
27.11 | - 27.20 | 84 | 1067 | 22.71 | - 22.80 | 75 | 4812 |
27.01 | - 27.10 | 70 | 1137 | 22.61 | - 22.70 | 81 | 4893 |
26.91 | - 27.00 | 93 | 1230 | 22.51 | - 22.60 | 74 | 4967 |
26.81 | - 26.90 | 80 | 1310 | 22.41 | - 22.50 | 91 | 5058 |
26.71 | - 26.80 | 88 | 1398 | 22.31 | - 22.40 | 75 | 5133 |
26.61 | - 26.70 | 75 | 1473 | 22.21 | - 22.30 | 78 | 5211 |
26.51 | - 26.60 | 91 | 1564 | 22.11 | - 22.20 | 84 | 5295 |
26.41 | - 26.50 | 89 | 1653 | 22.01 | - 22.10 | 73 | 5368 |
26.31 | - 26.40 | 72 | 1725 | 21.91 | - 22.00 | 72 | 5440 |
26.21 | - 26.30 | 95 | 1820 | 21.81 | - 21.90 | 66 | 5506 |
26.11 | - 26.20 | 77 | 1897 | 21.71 | - 21.80 | 59 | 5565 |
26.01 | - 26.10 | 75 | 1972 | 21.61 | - 21.70 | 63 | 5628 |
25.91 | - 26.00 | 97 | 2069 | 21.51 | - 21.60 | 62 | 5690 |
25.81 | - 25.90 | 84 | 2153 | 21.41 | - 21.50 | 70 | 5760 |
25.71 | - 25.80 | 82 | 2235 | 21.31 | - 21.40 | 51 | 5811 |
25.61 | - 25.70 | 92 | 2327 | 21.21 | - 21.30 | 48 | 5859 |
25.51 | - 25.60 | 91 | 2418 | 21.11 | - 21.20 | 64 | 5923 |
25.41 | - 25.50 | 97 | 2515 | 21.01 | - 21.10 | 63 | 5986 |
25.31 | - 25.40 | 72 | 2587 | 20.01 | - 21.00 | 528 | 6514 |
25.21 | - 25.30 | 104 | 2691 | 19.01 | - 20.00 | 431 | 6945 |
25.11 | - 25.20 | 90 | 2781 | 18.01 | - 19.00 | 320 | 7265 |
25.01 | - 25.10 | 88 | 2869 | 17.01 | - 18.00 | 236 | 7501 |
24.91 | - 25.00 | 91 | 2960 | 16.01 | - 17.00 | 147 | 7648 |
24.81 | - 24.90 | 75 | 3035 | 15.01 | - 16.00 | 63 | 7711 |
24.71 | - 24.80 | 99 | 3134 | 14.01 | - 15.00 | 51 | 7762 |
24.61 | - 24.70 | 85 | 3219 | 13.01 | - 14.00 | 23 | 7785 |
24.51 | - 24.60 | 83 | 3302 | 12.01 | - 13.00 | 12 | 7797 |
24.41 | - 24.50 | 99 | 3401 | 11.01 | - 12.00 | 8 | 7805 |
24.31 | - 24.40 | 76 | 3477 | 10.01 | - 11.00 | 2 | 7807 |
24.21 | - 24.30 | 83 | 3560 | <10.00 | 1 | 7808 | |
24.11 | - 24.20 | 71 | 3631 | Tidak Ikut | 3 | 7811 | |
24.01 | - 24.10 | 102 | 3733 | Sumber Nilai UN SD/MI Kota Jogja 2012 | |||
Keterangan
Interval : 0,50 & Interval : 0,10 Interval : 1,00 |
![]() |
SIAP PSB OnlineKota Yogyakarta periode 2012Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta |
![]() |
Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer ()
untuk mencetak halaman ini.