Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Yogyakarta tahun pelajaran 2012/2013 |
RENTANG NILAI | JUMLAH | KUMULATIF | RENTANG NILAI | JUMLAH | KUMULATIF |
39.51 - 40.00 | 5 | 5 | 34.31 - 34.40 | 38 | 2228 |
39.01 - 39.50 | 54 | 59 | 34.21 - 34.30 | 32 | 2260 |
38.51 - 39.00 | 126 | 185 | 34.11 - 34.20 | 34 | 2294 |
38.41 - 38.50 | 38 | 223 | 34.01 - 34.10 | 32 | 2326 |
38.31 - 38.40 | 47 | 270 | 33.91 - 34.00 | 24 | 2350 |
38.21 - 38.30 | 66 | 336 | 33.81 - 33.90 | 36 | 2386 |
38.11 - 38.20 | 49 | 385 | 33.71 - 33.80 | 27 | 2413 |
38.01 - 38.10 | 54 | 439 | 33.61 - 33.70 | 39 | 2452 |
37.91 - 38.00 | 44 | 483 | 33.51 - 33.60 | 48 | 2500 |
37.81 - 37.90 | 69 | 552 | 33.41 - 33.50 | 42 | 2542 |
37.71 - 37.80 | 53 | 605 | 33.31 - 33.40 | 39 | 2581 |
37.61 - 37.70 | 61 | 666 | 33.21 - 33.30 | 39 | 2620 |
37.51 - 37.60 | 35 | 701 | 33.11 - 33.20 | 35 | 2655 |
37.41 - 37.50 | 86 | 787 | 33.01 - 33.10 | 48 | 2703 |
37.31 - 37.40 | 53 | 840 | 32.91 - 33.00 | 27 | 2730 |
37.21 - 37.30 | 47 | 887 | 32.81 - 32.90 | 30 | 2760 |
37.11 - 37.20 | 57 | 944 | 32.71 - 32.80 | 32 | 2792 |
37.01 - 37.10 | 74 | 1018 | 32.61 - 32.70 | 36 | 2828 |
36.91 - 37.00 | 53 | 1071 | 32.51 - 32.60 | 33 | 2861 |
36.81 - 36.90 | 62 | 1133 | 32.41 - 32.50 | 32 | 2893 |
36.71 - 36.80 | 52 | 1185 | 32.31 - 32.40 | 38 | 2931 |
36.61 - 36.70 | 56 | 1241 | 32.21 - 32.30 | 31 | 2962 |
36.51 - 36.60 | 48 | 1289 | 32.11 - 32.20 | 35 | 2997 |
36.41 - 36.50 | 42 | 1331 | 32.01 - 32.10 | 32 | 3029 |
36.31 - 36.40 | 46 | 1377 | 31.51 - 32.00 | 181 | 3210 |
36.21 - 36.30 | 61 | 1438 | 31.01 - 31.50 | 156 | 3366 |
36.11 - 36.20 | 47 | 1485 | 30.51 - 31.00 | 151 | 3517 |
36.01 - 36.10 | 56 | 1541 | 30.01 - 30.50 | 146 | 3663 |
35.91 - 36.00 | 36 | 1577 | 29.51 - 30.00 | 144 | 3807 |
35.81 - 35.90 | 40 | 1617 | 29.01 - 29.50 | 166 | 3973 |
35.71 - 35.80 | 57 | 1674 | 28.51 - 29.00 | 140 | 4113 |
35.61 - 35.70 | 44 | 1718 | 28.01 - 28.50 | 133 | 4246 |
35.51 - 35.60 | 39 | 1757 | 27.51 - 28.00 | 144 | 4390 |
35.41 - 35.50 | 39 | 1796 | 27.01 - 27.50 | 152 | 4542 |
35.31 - 35.40 | 40 | 1836 | 26.51 - 27.00 | 134 | 4676 |
35.21 - 35.30 | 37 | 1873 | 26.01 - 26.50 | 152 | 4828 |
35.11 - 35.20 | 35 | 1908 | 25.51 - 26.00 | 179 | 5007 |
35.01 - 35.10 | 43 | 1951 | 25.01 - 25.50 | 186 | 5193 |
34.91 - 35.00 | 46 | 1997 | 24.51 - 25.00 | 154 | 5347 |
34.81 - 34.90 | 36 | 2033 | 24.01 - 24.50 | 143 | 5490 |
34.71 - 34.80 | 43 | 2076 | 23.51 - 24.00 | 159 | 5649 |
34.61 - 34.70 | 43 | 2119 | 23.01 - 23.50 | 156 | 5805 |
34.51 - 34.60 | 31 | 2150 | < = 23.00 | 1643 | 7448 |
34.41 - 34.50 | 40 | 2190 | Sumber Nilai UN SMP/MTs Pacsa PPDB KMS Kota Jogja 2012 |
Rentang
|
Jumlah
|
Kumulatif
|
Rentang
|
Jumlah
|
Kumulatif
|
||
39.51 | - 40.00 | 5 | 5 | 34.31 | - 34.40 | 40 | 2263 |
39.01 | - 39.50 | 54 | 59 | 34.21 | - 34.30 | 32 | 2295 |
38.51 | - 39.00 | 126 | 185 | 34.11 | - 34.20 | 36 | 2331 |
38.41 | - 38.50 | 39 | 224 | 34.01 | - 34.10 | 33 | 2364 |
38.31 | - 38.40 | 47 | 271 | 33.91 | - 34.00 | 25 | 2389 |
38.21 | - 38.30 | 66 | 337 | 33.81 | - 33.90 | 37 | 2426 |
38.11 | - 38.20 | 49 | 386 | 33.71 | - 33.80 | 28 | 2454 |
38.01 | - 38.10 | 54 | 440 | 33.61 | - 33.70 | 39 | 2493 |
37.91 | - 38.00 | 44 | 484 | 33.51 | - 33.60 | 48 | 2541 |
37.81 | - 37.90 | 70 | 554 | 33.41 | - 33.50 | 44 | 2585 |
37.71 | - 37.80 | 54 | 608 | 33.31 | - 33.40 | 39 | 2624 |
37.61 | - 37.70 | 61 | 669 | 33.21 | - 33.30 | 41 | 2665 |
37.51 | - 37.60 | 35 | 704 | 33.11 | - 33.20 | 36 | 2701 |
37.41 | - 37.50 | 88 | 792 | 33.01 | - 33.10 | 48 | 2749 |
37.31 | - 37.40 | 53 | 845 | 32.91 | - 33.00 | 28 | 2777 |
37.21 | - 37.30 | 50 | 895 | 32.81 | - 32.90 | 30 | 2807 |
37.11 | - 37.20 | 58 | 953 | 32.71 | - 32.80 | 35 | 2842 |
37.01 | - 37.10 | 74 | 1027 | 32.61 | - 32.70 | 39 | 2881 |
36.91 | - 37.00 | 53 | 1080 | 32.51 | - 32.60 | 35 | 2916 |
36.81 | - 36.90 | 62 | 1142 | 32.41 | - 32.50 | 32 | 2948 |
36.71 | - 36.80 | 53 | 1195 | 32.31 | - 32.40 | 40 | 2988 |
36.61 | - 36.70 | 58 | 1253 | 32.21 | - 32.30 | 33 | 3021 |
36.51 | - 36.60 | 48 | 1301 | 32.11 | - 32.20 | 37 | 3058 |
36.41 | - 36.50 | 44 | 1345 | 32.01 | - 32.10 | 33 | 3091 |
36.31 | - 36.40 | 46 | 1391 | 31.51 | - 32.00 | 190 | 3281 |
36.21 | - 36.30 | 62 | 1453 | 31.01 | - 31.50 | 162 | 3443 |
36.11 | - 36.20 | 48 | 1501 | 30.51 | - 31.00 | 157 | 3600 |
36.01 | - 36.10 | 57 | 1558 | 30.01 | - 30.50 | 152 | 3752 |
35.91 | - 36.00 | 38 | 1596 | 29.51 | - 30.00 | 147 | 3899 |
35.81 | - 35.90 | 41 | 1637 | 29.01 | - 29.50 | 171 | 4070 |
35.71 | - 35.80 | 57 | 1694 | 28.51 | - 29.00 | 153 | 4223 |
35.61 | - 35.70 | 47 | 1741 | 28.01 | - 28.50 | 145 | 4368 |
35.51 | - 35.60 | 40 | 1781 | 27.51 | - 28.00 | 148 | 4516 |
35.41 | - 35.50 | 42 | 1823 | 27.01 | - 27.50 | 171 | 4687 |
35.31 | - 35.40 | 40 | 1863 | 26.51 | - 27.00 | 146 | 4833 |
35.21 | - 35.30 | 38 | 1901 | 26.01 | - 26.50 | 161 | 4994 |
35.11 | - 35.20 | 35 | 1936 | 25.51 | - 26.00 | 194 | 5188 |
35.01 | - 35.10 | 43 | 1979 | 25.01 | - 25.50 | 204 | 5392 |
34.91 | - 35.00 | 46 | 2025 | 24.51 | - 25.00 | 161 | 5553 |
34.81 | - 34.90 | 37 | 2062 | 24.01 | - 24.50 | 155 | 5708 |
34.71 | - 34.80 | 43 | 2105 | 23.51 | - 24.00 | 177 | 5885 |
34.61 | - 34.70 | 47 | 2152 | 23.01 | - 23.50 | 170 | 6055 |
34.51 | - 34.60 | 31 | 2183 | < = 23.00 | 1643 | 7698 | |
34.41 | - 34.50 | 40 | 2223 | ||||
Keterangan
Interval : 0,50 & Interval : 0,10 |
![]() |
SIAP PSB OnlineKota Yogyakarta periode 2012Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta |
![]() |
Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer ()
untuk mencetak halaman ini.