Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Cirebon tahun pelajaran 2012/2013 |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
||
29.51 | - 30 | 0 | 0 | 14.51 | - 15 | 11 | 7079 |
29.01 | - 29.5 | 0 | 0 | 14.01 | - 14.5 | 6 | 7085 |
28.51 | - 29 | 0 | 0 | 13.51 | - 14 | 9 | 7094 |
28.01 | - 28.5 | 20 | 20 | 13.01 | - 13.5 | 3 | 7097 |
27.51 | - 28 | 194 | 214 | 12.51 | - 13 | 6 | 7103 |
27.01 | - 27.5 | 389 | 603 | 12.01 | - 12.5 | 0 | 7103 |
26.51 | - 27 | 534 | 1137 | 11.51 | - 12 | 2 | 7105 |
26.01 | - 26.5 | 654 | 1791 | 11.01 | - 11.5 | 2 | 7107 |
25.51 | - 26 | 634 | 2425 | 10.51 | - 11 | 0 | 7107 |
25.01 | - 25.5 | 566 | 2991 | 10.01 | - 10.5 | 1 | 7108 |
24.51 | - 25 | 564 | 3555 | 9.51 | - 10 | 0 | 7108 |
24.01 | - 24.5 | 506 | 4061 | 9.01 | - 9.5 | 0 | 7108 |
23.51 | - 24 | 472 | 4533 | 8.51 | - 9 | 0 | 7108 |
23.01 | - 23.5 | 424 | 4957 | 8.01 | - 8.5 | 0 | 7108 |
22.51 | - 23 | 397 | 5354 | 7.51 | - 8 | 0 | 7108 |
22.01 | - 22.5 | 376 | 5730 | 7.01 | - 7.5 | 0 | 7108 |
21.51 | - 22 | 302 | 6032 | 6.51 | - 7 | 0 | 7108 |
21.01 | - 21.5 | 233 | 6265 | 6.01 | - 6.5 | 0 | 7108 |
20.51 | - 21 | 201 | 6466 | 5.51 | - 6 | 0 | 7108 |
20.01 | - 20.5 | 184 | 6650 | 5.01 | - 5.5 | 0 | 7108 |
19.51 | - 20 | 93 | 6743 | 4.51 | - 5 | 0 | 7108 |
19.01 | - 19.5 | 99 | 6842 | 4.01 | - 4.5 | 0 | 7108 |
18.51 | - 19 | 55 | 6897 | 3.51 | - 4 | 0 | 7108 |
18.01 | - 18.5 | 40 | 6937 | 3.01 | - 3.5 | 0 | 7108 |
17.51 | - 18 | 41 | 6978 | 2.51 | - 3 | 0 | 7108 |
17.01 | - 17.5 | 25 | 7003 | 2.01 | - 2.5 | 0 | 7108 |
16.51 | - 17 | 24 | 7027 | 1.51 | - 2 | 0 | 7108 |
16.01 | - 16.5 | 22 | 7049 | 1.01 | - 1.5 | 0 | 7108 |
15.51 | - 16 | 13 | 7062 | 0.51 | - 1 | 0 | 7108 |
15.01 | - 15.5 | 6 | 7068 | 0.01 | - 0.5 | 0 | 7108 |
SIAP PSB OnlineKota Cirebon periode 2012Dinas Pendidikan Kota Cirebon |
Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer ()
untuk mencetak halaman ini.