Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Cirebon tahun pelajaran 2012/2013 |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
||
39.51 | - 40 | 0 | 0 | 26.51 | - 27 | 114 | 5293 |
39.01 | - 39.5 | 3 | 3 | 26.01 | - 26.5 | 98 | 5391 |
38.51 | - 39 | 5 | 8 | 25.51 | - 26 | 98 | 5489 |
38.01 | - 38.5 | 20 | 28 | 25.01 | - 25.5 | 89 | 5578 |
37.51 | - 38 | 51 | 79 | 24.51 | - 25 | 83 | 5661 |
37.01 | - 37.5 | 67 | 146 | 24.01 | - 24.5 | 79 | 5740 |
36.51 | - 37 | 102 | 248 | 23.51 | - 24 | 67 | 5807 |
36.01 | - 36.5 | 150 | 398 | 23.01 | - 23.5 | 68 | 5875 |
35.51 | - 36 | 198 | 596 | 22.51 | - 23 | 64 | 5939 |
35.01 | - 35.5 | 281 | 877 | 22.01 | - 22.5 | 71 | 6010 |
34.51 | - 35 | 310 | 1187 | 21.51 | - 22 | 68 | 6078 |
34.01 | - 34.5 | 371 | 1558 | 21.01 | - 21.5 | 63 | 6141 |
33.51 | - 34 | 380 | 1938 | 20.51 | - 21 | 47 | 6188 |
33.01 | - 33.5 | 394 | 2332 | 20.01 | - 20.5 | 52 | 6240 |
32.51 | - 33 | 379 | 2711 | 19.51 | - 20 | 61 | 6301 |
32.01 | - 32.5 | 361 | 3072 | 19.01 | - 19.5 | 45 | 6346 |
31.51 | - 32 | 326 | 3398 | 18.51 | - 19 | 51 | 6397 |
31.01 | - 31.5 | 314 | 3712 | 18.01 | - 18.5 | 55 | 6452 |
30.51 | - 31 | 259 | 3971 | 17.51 | - 18 | 37 | 6489 |
30.01 | - 30.5 | 226 | 4197 | 17.01 | - 17.5 | 27 | 6516 |
29.51 | - 30 | 207 | 4404 | 16.51 | - 17 | 19 | 6535 |
29.01 | - 29.5 | 200 | 4604 | 16.01 | - 16.5 | 13 | 6548 |
28.51 | - 29 | 175 | 4779 | 15.51 | - 16 | 33 | 6581 |
28.01 | - 28.5 | 145 | 4924 | 15.01 | - 15.5 | 6 | 6587 |
27.51 | - 28 | 136 | 5060 | 14.51 | - 15 | 3 | 6590 |
27.01 | - 27.5 | 119 | 5179 | 14.01 | - 14.5 | 1 | 6591 |
SIAP PSB OnlineKota Cirebon periode 2012Dinas Pendidikan Kota Cirebon |
Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer ()
untuk mencetak halaman ini.