Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Palangkaraya tahun pelajaran 2012/2013 |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
Rentang |
Jumlah |
Kumulatif |
||
29.51 | - 30 | 0 | 0 | 14.51 | - 15 | 14 | 4339 |
29.01 | - 29.5 | 0 | 0 | 14.01 | - 14.5 | 6 | 4345 |
28.51 | - 29 | 4 | 4 | 13.51 | - 14 | 0 | 4345 |
28.01 | - 28.5 | 85 | 89 | 13.01 | - 13.5 | 2 | 4347 |
27.51 | - 28 | 63 | 152 | 12.51 | - 13 | 0 | 4347 |
27.01 | - 27.5 | 84 | 236 | 12.01 | - 12.5 | 0 | 4347 |
26.51 | - 27 | 78 | 314 | 11.51 | - 12 | 0 | 4347 |
26.01 | - 26.5 | 111 | 425 | 11.01 | - 11.5 | 0 | 4347 |
25.51 | - 26 | 114 | 539 | 10.51 | - 11 | 0 | 4347 |
25.01 | - 25.5 | 134 | 673 | 10.01 | - 10.5 | 0 | 4347 |
24.51 | - 25 | 158 | 831 | 9.51 | - 10 | 0 | 4347 |
24.01 | - 24.5 | 218 | 1049 | 9.01 | - 9.5 | 0 | 4347 |
23.51 | - 24 | 246 | 1295 | 8.51 | - 9 | 1 | 4348 |
23.01 | - 23.5 | 258 | 1553 | 8.01 | - 8.5 | 0 | 4348 |
22.51 | - 23 | 284 | 1837 | 7.51 | - 8 | 0 | 4348 |
22.01 | - 22.5 | 328 | 2165 | 7.01 | - 7.5 | 0 | 4348 |
21.51 | - 22 | 292 | 2457 | 6.51 | - 7 | 0 | 4348 |
21.01 | - 21.5 | 311 | 2768 | 6.01 | - 6.5 | 0 | 4348 |
20.51 | - 21 | 278 | 3046 | 5.51 | - 6 | 0 | 4348 |
20.01 | - 20.5 | 236 | 3282 | 5.01 | - 5.5 | 0 | 4348 |
19.51 | - 20 | 196 | 3478 | 4.51 | - 5 | 0 | 4348 |
19.01 | - 19.5 | 161 | 3639 | 4.01 | - 4.5 | 1 | 4349 |
18.51 | - 19 | 168 | 3807 | 3.51 | - 4 | 0 | 4349 |
18.01 | - 18.5 | 134 | 3941 | 3.01 | - 3.5 | 0 | 4349 |
17.51 | - 18 | 120 | 4061 | 2.51 | - 3 | 0 | 4349 |
17.01 | - 17.5 | 95 | 4156 | 2.01 | - 2.5 | 0 | 4349 |
16.51 | - 17 | 65 | 4221 | 1.51 | - 2 | 0 | 4349 |
16.01 | - 16.5 | 50 | 4271 | 1.01 | - 1.5 | 0 | 4349 |
15.51 | - 16 | 29 | 4300 | 0.51 | - 1 | 0 | 4349 |
15.01 | - 15.5 | 25 | 4325 | 0.01 | - 0.5 | 0 | 4349 |
SIAP PSB OnlineKota Palangkaraya periode 2012Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palangkaraya |
Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer ()
untuk mencetak halaman ini.