Aturan
Jadwal
Alur
Tampung
Daftar
Seleksi
Statistik

Info Sebaran NUN

Info sebaran NUN Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Palangkaraya tahun pelajaran 2012/2013

Sebaran Nilai Hasil Ujian Nasional SMP/MTs Kota Palangkaraya Tahun Ajaran 2012/2013

Rentang
Jumlah
Kumulatif
Rentang
Jumlah
Kumulatif
39.51  -  40 0 0 19.51  -  20 6 3390
39.01  -  39.5 0 0 19.01  -  19.5 3 3393
38.51  -  39 1 1 18.51  -  19 3 3396
38.01  -  38.5 7 8 18.01  -  18.5 6 3402
37.51  -  38 6 14 17.51  -  18 2 3404
37.01  -  37.5 23 37 17.01  -  17.5 2 3406
36.51  -  37 25 62 16.51  -  17 1 3407
36.01  -  36.5 39 101 16.01  -  16.5 1 3408
35.51  -  36 41 142 15.51  -  16 2 3410
35.01  -  35.5 26 168 15.01  -  15.5 1 3411
34.51  -  35 39 207 14.51  -  15 2 3413
34.01  -  34.5 42 249 14.01  -  14.5 0 3413
33.51  -  34 57 306 13.51  -  14 2 3415
33.01  -  33.5 65 371 13.01  -  13.5 0 3415
32.51  -  33 86 457 12.51  -  13 0 3415
32.01  -  32.5 82 539 12.01  -  12.5 0 3415
31.51  -  32 94 633 11.51  -  12 0 3415
31.01  -  31.5 101 734 11.01  -  11.5 0 3415
30.51  -  31 113 847 10.51  -  11 0 3415
30.01  -  30.5 127 974 10.01  -  10.5 0 3415
29.51  -  30 124 1098 9.51  -  10 0 3415
29.01  -  29.5 145 1243 9.01  -  9.5 0 3415
28.51  -  29 184 1427 8.51  -  9 0 3415
28.01  -  28.5 195 1622 8.01  -  8.5 0 3415
27.51  -  28 174 1796 7.51  -  8 0 3415
27.01  -  27.5 186 1982 7.01  -  7.5 0 3415
26.51  -  27 213 2195 6.51  -  7 0 3415
26.01  -  26.5 170 2365 6.01  -  6.5 0 3415
25.51  -  26 177 2542 5.51  -  6 0 3415
25.01  -  25.5 175 2717 5.01  -  5.5 0 3415
24.51  -  25 154 2871 4.51  -  5 0 3415
24.01  -  24.5 114 2985 4.01  -  4.5 0 3415
23.51  -  24 99 3084 3.51  -  4 0 3415
23.01  -  23.5 82 3166 3.01  -  3.5 0 3415
22.51  -  23 65 3231 2.51  -  3 0 3415
22.01  -  22.5 39 3270 2.01  -  2.5 0 3415
21.51  -  22 46 3316 1.51  -  2 0 3415
21.01  -  21.5 29 3345 1.01  -  1.5 0 3415
20.51  -  21 22 3367 0.51  -  1 0 3415
20.01  -  20.5 17 3384 0.01  -  0.5 0 3415

Update terakhir: 29 Juni 2012 16:02
Layanan ini diselenggarakan oleh TELKOM SOLUTION untuk dunia pendidikan di Indonesia. Mari kita majukan bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna pada dunia pendidikan Indonesia. Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan Online

Ikuti Kami diFacebook

Ikuti Kami diTwitter

Ikuti Kami diSIAPku

SIAP PSB Online

Kota Palangkaraya periode 2012

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palangkaraya

Mohon maaf, halaman tidak tercetak.

Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer () untuk mencetak halaman ini.